Reaproveitamento dos resíduos de uma agroindústria a partir da compostagem
| dc.contributor.advisor1 | Lima, André Suêldo Tavares de | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4687-0645 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6019670165528345 | |
| dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Erika Socorro Alves Graciano de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2271-4859 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7181469410230835 | |
| dc.contributor.referee2 | Hafle, Oscar Mariano | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5485990810277162 | |
| dc.creator | Siqueira, Tays Myrelle de Vasconcelos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3700528420879944 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T11:21:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T11:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-26 | |
| dc.description.abstract | The modernization process of agricultural activities through the emergence of new technologies and machinery resulted in a substantial increase in the production of agricultural industries and a consequent rise in waste generation. Waste generated in agroindustry facilities is classified as agro-industrial waste due to the activity that gave rise to it. In general, waste needs special attention regarding its management and handling, from its origin to its final destination, as it is a potential polluting source of environmental resources. The National Policy on Solid Waste establishes as one of its objectives the reuse of waste and classifies composting as an environmentally proper form of final disposal of organic waste. Therefore, this study aimed to make the composting process viable as a way of reusing organic vegetable residues generated by a fruit processing agroindustry for the manufacture of pulps. For this, the physicochemical characterization of the by-products generated by the agroindustry for sizing of possible compost piles, such as the proportion of different residues to be mixed. The monitoring of fundamental parameters for the proper conduction of the process was also carried out, which influenced the quality of the final organic compound formed. The results showed that the monitored parameters followed what was indicated in the literature, as well as the laboratory analyzes of the final product formed, which suggested its use as a soil conditioner agent, contributing to the improvement of its physical-chemical and biological conditions. In addition, the composting process developed contributed to a substantial reduction in the volume of waste that would be sent to the landfill and also with the cycling of nutrients in the soil. | |
| dc.description.resumo | O processo de modernização das atividades agropecuárias por meio do surgimento de novas tecnologias e maquinários resultaram em um substancial aumento da produção de agroindústrias e consequente incremento na geração de resíduos. Os resíduos gerados nas instalações de agroindústrias são classificados como resíduos agroindustriais devido à atividade que lhe deu origem. De forma geral, os resíduos necessitam de atenção especial quanto ao seu gerenciamento e manejo, desde a sua origem até a destinação final, pois são potenciais fonte poluidora dos recursos ambientais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece como um de seus objetivos o reaproveitamento dos resíduos e classifica a compostagem como uma forma ambientalmente adequada de destinação final dos resíduos orgânicos. Isto posto, o presente trabalho teve como objetivo viabilizar o processo de compostagem como uma forma de reaproveitamento dos resíduos orgânicos vegetais gerados por uma agroindústria processadora de frutas para fabricação de polpas. Para isto foi feita a caracterização físico-química dos subprodutos gerados pela agroindústria para fins de dimensionamento de possíveis pilha de compostagem, como a proporção de diferentes resíduos a serem misturados. Também foi realizado o monitoramento de parâmetros fundamentais para a condução adequada do processo, os quais influenciaram a qualidade do composto orgânico final formado. Os resultados demonstraram que os parâmetros monitorados seguiram o indicado na literatura, bem como as análises laboratoriais do produto final formado sugeriram sua utilização como agente condicionador de solo contribuindo para a melhoria de suas condições físico-químicas e biológicas. Além disso, o processo de compostagem desenvolvido contribuiu com a diminuição substancial do volume de resíduos que seriam enviados ao aterro sanitário e com a ciclagem de nutrientes no solo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3148 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | |
| dc.relation.references | SIQUEIRA, Tays Myrelle de Vasconcelos. Viabilidade para o reaproveitamento dos resíduos de uma agroindústria a partir da compostagem. 77 f. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2021. | |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | |
| dc.subject | Relação C/N | |
| dc.subject | Degradação da matéria orgânica | |
| dc.subject | Composto orgânico | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Reaproveitamento dos resíduos de uma agroindústria a partir da compostagem | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Tays Myrelle de Vasconcelos Siqueira.pdf
- Tamanho:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: