Para além do olhar: a percepção multissensorial como estratégia de alfabetização científica inclusiva no ensino de zoologia
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Karina Dias | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2899542504433422 | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Elisabete Duarte de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7781886522973384 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Marily Oliveira Barbosa Lima da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5532748263640890 | |
| dc.creator | Paixão, Mariana da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8615408298548167 | |
| dc.creator2 | Santos, Samilla Ricardo dos | |
| dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6551645325078702 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:53:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T11:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | The construction of scientific knowledge in Basic Education, particularly in Zoology teaching, often faces limitations resulting from the predominance of expository methodologies and the exclusive use of two-dimensional visual resources. In this context, the present study aimed to analyze the effectiveness of multisensory perception mediated by the tactile exploration of integumentary appendages produced in cold porcelain clay (biscuit) as a strategy to promote inclusive scientific literacy. This research is characterized as an applied case study, adopting mixed-methods approach (qualitative and quantitative) and an interventionist design that approximates the principles of action research by introducing three-dimensional didactic resources into the school context and evaluating their effects on learning. The study involved 115 students from the municipal public school system of São Miguel dos Campos, Alagoas, including 60 seventh-grade students and 55 students enrolled in Youth and Adult Education (YAE). Data collection consisted of a dialogic expository lesson, haptic exploration of three-dimensional models, completion of identification worksheets, and administration of a satisfaction questionnaire through Google Forms. The results revealed a high level of student engagement during the practical activities, as well as better performance in the tactile identification of birds among the investigated groups. Individualized mediation also contributed to greater accuracy in the identification of integumentary appendages. Descriptive responses demonstrated an association between sensory perception and conceptual construction, suggesting that the haptic pathway acted as an important mediator in the learning of abstract biological concepts. It is concluded that the use of multisensory resources can contribute to a more inclusive, participatory, and meaningful learning process in Zoology education. | |
| dc.description.resumo | A construção do conhecimento científico na Educação Básica, especialmente no ensino de Zoologia, frequentemente enfrenta limitações decorrentes da predominância de metodologias expositivas e do uso exclusivo de recursos visuais bidimensionais. Nesse contexto, o presente estudo objetivou analisar a eficácia da percepção multissensorial mediada pela exploração tátil de anexos tegumentares produzidos em biscuit como estratégia facilitadora da alfabetização científica inclusiva. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza aplicada, com abordagem de métodos mistos (quali-quanti) e caráter intervencionista, aproximando-se dos pressupostos da pesquisa-ação ao introduzir recursos didáticos tridimensionais no contexto escolar e avaliar seus efeitos sobre a aprendizagem. Participaram do estudo 60 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal de São Miguel dos Campos. A coleta de dados envolveu aula expositiva dialogada, exploração háptica dos modelos tridimensionais, preenchimento de fichas de identificação e aplicação de questionário de satisfação via Google Forms. Os resultados indicaram elevado engajamento dos participantes durante a atividade prática, além de melhor desempenho na identificação tátil da categoria das aves. Observou-se ainda que a mediação individualizada favoreceu maior precisão na identificação dos anexos tegumentares. As respostas descritivas evidenciaram associação entre percepção sensorial e construção conceitual, sugerindo que a via háptica atuou como importante mediadora da aprendizagem em conteúdos biológicos abstratos. Conclui-se que o uso de recursos multissensoriais pode contribuir para uma aprendizagem mais inclusiva, participativa e significativa no ensino de Zoologia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Maceió | |
| dc.relation.references | PAIXÃO, Mariana da Silva; SANTOS, Samilla Ricardo dos. Para além do olhar: a percepção multissensorial como estratégia de alfabetização científica inclusiva no ensino de zoologia. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2026. | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ensino de zoologia | |
| dc.subject | Via háptica | |
| dc.subject | Alfabetização científica | |
| dc.subject | Inclusão escolar | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Zoology Teaching | |
| dc.subject | Haptic perception | |
| dc.subject | Scientific literacy | |
| dc.subject | School inclusion | |
| dc.subject | Active methodologies | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Para além do olhar: a percepção multissensorial como estratégia de alfabetização científica inclusiva no ensino de zoologia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Graduação_Mariana da Silva Paixão.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: