Análise da evasão e permanência em cursos superiores de Tecnologia de Informação no Brasil
| dc.contributor.advisor1 | Moraes Júnior, Edison Camilo de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8234380347792761 | |
| dc.contributor.referee1 | Cruz, Jailton Cardoso da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9366016044068759 | |
| dc.contributor.referee2 | Ferro, Márcio Robério da Costa | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2480382178623363 | |
| dc.creator | Nunes, Iris Mayara Vieira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6132339020353651 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:15:58Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T15:15:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes patterns of dropout and persistence in Information Technology undergraduate programs in Brazilian higher education between 2014 and 2024, considering temporal, regional, and sociodemographic perspectives. The research is characterized as quantitative, applied, and descriptive, with a longitudinal approach based on official secondary data from the Higher Education Census provided by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep). The analysis was conducted through the organization and exploration of data using Business Intelligence techniques and dimensional modeling, including the development of an analytical dashboard that enabled the visualization and interpretation of indicators related to enrollment, dropout, and program completion. The results reveal a critical scenario, with a dropout rate exceeding 60% at the national level, indicating that the expansion of enrollments in Information Technology programs has not been accompanied by a proportional increase in the effective training of professionals in this field. As a contribution, this study highlights the potential of open educational data combined with analytical tools to support the understanding of educational phenomena and to assist evidence-based decision-making in higher education. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma pesquisa exploratória sobre a evasão e a permanência em cursos da área de Tecnologia da Informação no Brasil, abrangendo um total de 109 cursos, no período de 2014 a 2024, sob as perspectivas temporal, regional e sociodemográfica. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de natureza aplicada e descritiva, com abordagem longitudinal, fundamentada em dados oficiais provenientes do Censo da Educação Superior, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A análise foi realizada por meio da organização e exploração dos dados utilizando técnicas de Business Intelligence (BI) e modelagem dimensional, com a construção de um painel analítico ( dashboard ) que possibilitou a visualização e interpretação de indicadores relacionados às matrículas, evasão e conclusão dos cursos. Os resultados evidenciam um cenário crítico, com taxa de evasão superior a 60% no contexto nacional, indicando que a expansão das matrículas em cursos de Tecnologia da Informação não tem sido acompanhada pela efetiva formação de profissionais na área. Como contribuição, o estudo evidencia o potencial do uso de dados educacionais abertos associados a ferramentas analíticas para apoiar a compreensão de fenômeno | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3110 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Maceió | |
| dc.relation.references | NUNES, Iris Mayara Vieira. Análise da evasão e permanência em cursos superiores de Tecnologia de Informação no Brasil. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2026. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ensino superior - Evasão e Permanência | |
| dc.subject | Tecnologia da Informação - Brasil | |
| dc.subject | Business Intelligence (BI) | |
| dc.subject | Dados educacionais | |
| dc.subject | Higher education | |
| dc.subject | Information technology education | |
| dc.subject | Business Intelligence | |
| dc.subject | Educational data | |
| dc.subject | Data analysis | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:CIENCIA DA COMPUTACAO:METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO:SISTEMAS DE INFORMACAO | |
| dc.title | Análise da evasão e permanência em cursos superiores de Tecnologia de Informação no Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Graduação_Iris Mayara Vieira Nunes.pdf
- Tamanho:
- 7.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: