Sequência didática para o ensino da queda dos corpos com auxílio da plataforma de simulação VPYTHON
dc.contributor.advisor1 | Costa, Alex Emanuel Barros | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2231272728491909 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva Junior, Cícero Julião da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6493829167422238 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Matsumoto, Edson Monteiro | |
dc.creator | Silva, Pedro Henrique Ferreira da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7674322108175854 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T11:27:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-26 | |
dc.date.available | 2024-07-26T11:27:23Z | |
dc.date.issued | 2024-01-31 | |
dc.description.abstract | This work presents a proposal for a didactic sequence integrated with an educational product, aiming to enhance students' understanding of concepts related to free fall. Our discussion revolves around the learning of this phenomenon, encompassing its historical development, physical-mathematical formalism, and highlighting the relevance of integrating technology into Physics education, especially the use of simulations as a pedagogical resource. Furthermore, we developed a didactic sequence integrated with an educational product, created on the VPython platform, along with an experimental practice script. In the methodological approach, we employed applied research. The combination of the educational product with the didactic sequence provides significant support for both teachers and students in basic education, regarding the teaching of free fall, and serves as a powerful tool to challenge and correct common-sense conceptions on this subject. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática integrada a um produto educacional, visando aprimorar o entendimento dos alunos acerca dos conceitos relacionados à queda dos corpos. Pautamos nossa discussão em torno da aprendizagem desse fenômeno, abrangendo seu desenvolvimento histórico, formalismo físico-matemático e destacando a relevância da inserção da tecnologia no ensino de Física, especialmente no uso de simulações como recurso pedagógico. Ademais, elaboramos uma sequência didática integrada a um produto educacional, desenvolvido na plataforma VPhyton, junto a um roteiro de prática experimental. Utilizamos na abordagem metodológica a pesquisa aplicada. A combinação do produto educacional com a sequência didática oferece um suporte significativo tanto para os docentes quanto para os discentes da educação básica, no que diz respeito ao ensino da queda dos corpos, bem como é uma poderosa ferramenta para desafiar e corrigir concepções do senso comum sobre esse tema. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/563 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Murici | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Ensino das Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Queda livre | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Vphyton | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Free fall | pt_BR |
dc.subject | Simulation | pt_BR |
dc.subject | VPython | pt_BR |
dc.subject | Physics education | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Sequência didática para o ensino da queda dos corpos com auxílio da plataforma de simulação VPYTHON | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Pedro Henrique Ferreira da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: