Análise dos riscos ambientais na microdestilaria de etanol do Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo
| dc.contributor.advisor-co1 | Dacal , Ruth Germaine Vrijdags | |
| dc.contributor.advisor1 | Melo , Karlyandra dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Melo , Karlyandra dos Santos | |
| dc.contributor.referee2 | Dacal , Ruth Germaine Vrijdags | |
| dc.contributor.referee3 | Gomes , Mayara Feliciano | |
| dc.creator | Morais, Guilherme Willian Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T11:54:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T11:54:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brazil stands out for the production of ethanol, so it is necessary to advance production techniques, in order to facilitate this, or SENAI created a miniature destination of ethanol, in addition to using a practical production test from grinding to final product, however, as every process and environment has a risk, the present work made a small analysis of environmental risk, with the objective of defining the type of risk and the degree that it represents in the environment and explaining it in a simple risk map , after a suggested analysis, which can mitigate or eliminate the risk and preserve the health of technicians, teachers, students and participants of the operation of the equipment. | |
| dc.description.resumo | O Brasil tem se destacado anualmente pela produção de etanol, com isso é necessário o avanço das técnicas de produção, com o objetivo de facilitar isso o SENAI criou uma miniatura de destilaria de etanol, afim de proporcionar um ensinamento prático da produção desde a moagem ao produto final, porém como em todo processo e ambiente possui risco, o presente trabalho fez uma pequena análise de risco ambiental, com o propósito de definir o tipo de risco e o grau que o mesmo apresente no ambiente e explicitar em um simples mapa de risco, após a análise sugerir medidas que possam amenizar ou eliminar o risco e preservar a saúde dos técnicos, professores, alunos que participam do funcionamento do equipamento. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1436 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Penedo | |
| dc.subject | Microdestilaria | |
| dc.subject | análise de riscos | |
| dc.subject | mapa de risco | |
| dc.subject | Etanol. | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Análise dos riscos ambientais na microdestilaria de etanol do Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GUILHERME WILLIAM RODRIGUES DE MORAIS_TCC AÇUCAR E ALCOOL_2020.pdf
- Tamanho:
- 419.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: