Ensino e aprendizagem de matemática na EPT: integração curricular por meio da resolução de problemas com o método de Polya
| dc.contributor.advisor1 | Pontes, Edel Alexandre Silva | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9782-8458 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3143006785845985 | |
| dc.contributor.referee1 | Brasileiro, Regina Maria de Oliveira | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3382-3786 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4146119273576569 | |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Arlyson Alves do | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0631-3273 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9395417554768580 | |
| dc.contributor.referee3 | Barbosa, Isnaldo Isaac | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-3147-1780 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8346517003296057 | |
| dc.creator | Santos, Welton Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1770845358923675 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T13:58:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T13:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | |
| dc.description.resumo | Na Educação Matemática, a resolução de problemas utilizando o método de Polya é uma metodologia de ensino amplamente adotada por professores no ensino básico. Contudo, na EPT, observa-se uma escassez de estudos voltados para essa metodologia. Nesse sentido, o objetivo foi analisar de que forma a Resolução de Problemas utilizando o método de Polya como proposta metodológica influenciou o processo significativo de ensino e aprendizagem de Matemática na perspectiva da formação integral. Partindo deste contexto, a problemática atrelada a este objetivo foi: de que forma a Resolução de Problemas pôde contribuir para o processo significativo de ensino e aprendizagem de Matemática na perspectiva da formação integral em uma turma do Ensino Médio Integrado de Informática. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa com base nos pressupostos da pesquisa-ação. Os participantes da pesquisa foram os docentes da disciplina de Matemática, bem como os discentes das primeiras séries do Ensino Médio Integrado de Informática. Foram aplicados questionários diagnósticos estruturados e semiestruturados, e os dados coletados foram analisados por meio de Análise Estatística Descritiva. Com esses dados, foi desenvolvido um Produto Educacional no formato de livro de questões para integrar o ensino de Matemática com o curso integrado de Informática. Os resultados indicaram que o uso da metodologia de ensino Resolução de Problemas, utilizando o método de Polya, contribuiu para a melhoria do ensino e aprendizagem de Matemática. | |
| dc.identifier.citation | Santos, Welton Oliveira. Ensino e aprendizagem de matemática na EPT: integração curricular por resolução de problemas utilizando o método de Polya / Welton Oliveira Santos. – 2026. 140 p. : il. Orientador: Prof. Dr. Edel Alexandre Pontes Dissertação - (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) Instituto Federal de Alagoas, Campus Avançado Benedito Bentes, Maceió, 2026. 1. Ensino Médio Integrado. 2. Formação Integral. 3. Aprendizagem Significativa. I. Título. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3138 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Benedito Bentes | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica/ProfEPT | |
| dc.subject | Ensino profissional e tecnológico | |
| dc.subject | Resolução de problemas | |
| dc.subject | Método de Polya | |
| dc.subject | Ensino integral | |
| dc.subject | Ensino médio integrado | |
| dc.subject | Formação integral | |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | |
| dc.title | Ensino e aprendizagem de matemática na EPT: integração curricular por meio da resolução de problemas com o método de Polya | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Welton Oliveira Santos.pdf
- Tamanho:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: