Esgotamento sanitário e captação de água na zona rural de Igreja Nova, Alagoas: Estudo de caso
dc.contributor.advisor1 | Lenz, Tiago de Moraes | |
dc.contributor.referee1 | Lenz, Tiago de Moraes | |
dc.contributor.referee2 | Lima, Maria Lílian de Freitas | |
dc.contributor.referee3 | Nobre, Lydayanne Lilás de Melo | |
dc.creator | Santos, Dalmir Luiz Bispo dos | |
dc.creator2 | Santos Júnior, José Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T13:39:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-19 | |
dc.date.available | 2024-03-19T13:39:15Z | |
dc.date.issued | 2022-09-14 | |
dc.description.abstract | Basic sanitation is still a recurrent problem to be dealt with in Brazil, especially in rural areas that have one of the largest deficits in the sectors of water supply and sewage. The precariousness of these services in these areas requires the population to resort to alternative systems such as the use of wells and cesspools, however, these methods make them susceptible to waterborne diseases due to contamination of the wells. Thus, the present work aims to evaluate the quality of the sanitary sewage and water catchment of the Quaresma village, located in the municipality of Igreja Nova, Alagoas. The methodology used consisted in the evaluation of the wells and cesspools of 12 residences in the village, verifying their structure, the distance between them and the microbiological analysis of 5 of the points that had the shortest distances between the cesspools and the wells, in order to verify the presence of total coliforms and Escherichia coli. After the data analysis, it was found that the sanitary sewage and water collection conditions in the village are worrisome. The wells and cesspools presented irregularities in their structures and their distances were shown to be in disagreement with the norms in force, presenting an average of 12.10 meters. The microbiological analysis of the 5 water samples confirmed the presence of total coliforms in all samples and positive results for E.coli in 3 of them, being out of the potability standards established by the legislation. The contamination of these points was associated with the use of absorbent pits, the low distance between the wells and the pits, and the deficiencies in the well structures. | pt_BR |
dc.description.resumo | O saneamento básico ainda é uma problemática recorrente a ser tratada no Brasil, principalmente nas zonas rurais que apresentam um dos maiores déficits nos setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A precariedade desses serviços nessas áreas exige que a população recorra a sistemas alternativos como a utilização de poços e fossas, entretanto, esses métodos os tornam suscetíveis a doenças de veiculação hídrica em decorrência da contaminação dos poços de abastecimento. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do esgotamento sanitário e da captação de água do povoado Quaresma, localizado no município de Igreja Nova, Alagoas. A metodologia utilizada consistiu na avaliação dos poços e fossas de 12 residências do povoado, verificando sua estrutura, o distanciamento entre eles e a análise microbiológica de 5 dos pontos que possuíam as menores distâncias entre as fossas e os poços, a fim de verificar a presença de coliformes totais e Escherichia coli. Após as análises dos dados, constatou-se que as condições de esgotamento sanitário e captação de água no povoado são preocupantes. Os poços e as fossas apresentaram irregularidades em suas estruturas e seus distanciamentos mostraram-se estar em desacordo com a norma vigente, apresentando média de 12,10 metros. A análise microbiológica das 5 amostras de água confirmou a presença de coliformes totais em todas as amostras e resultados positivos para E.coli em 3 delas, encontrando-se em desconformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. A contaminação desses pontos foi associada pela utilização de fossas absorventes, pelo baixo distanciamento entre os poços e as fossas e pelas deficiências nas estruturas dos poços. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/465 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Penedo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Poço | pt_BR |
dc.subject | Coliformes | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saneamento básico | pt_BR |
dc.title | Esgotamento sanitário e captação de água na zona rural de Igreja Nova, Alagoas: Estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DALMIR LUIZ BISPO DOS SANTOS E JOSÉ ARNALDO SANTOS JÚNIOR.pdf
- Tamanho:
- 13.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: