Lodo de esgoto como alternativa de fertilização agrícola para o Município de Igaci - AL
dc.contributor.advisor-co1 | Libos, Michely Inêz Prado de Camargo | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6727058680980510 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, André Suêldo Tavares de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6019670165528345 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Alexandre Nascimento dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8747310654014392 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Erika Socorro Alves Graciano de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7181469410230835 | pt_BR |
dc.creator | Lins, Thomás Correia | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4737872587554512 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T19:21:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-01 | |
dc.date.available | 2024-03-01T19:21:16Z | |
dc.date.issued | 2021-11-25 | |
dc.description.abstract | In Brazil, sewage sludge is generally sent to the landfill, compromising the useful life of the landfills, as it occupies the place of other solid domestic waste. Considering the nutrient richness of the sludge, and its agricultural recycling as a technical, economic and environmentally safe alternative, the present work developed a technique for agricultural recycling of sewage sludge generated by the sewage treatment plant in the municipality of Igaci, chosen for having its sewage treatment plant built recently (August/2018). The methodological procedures were divided into two stages, where the first is carried out through the Geographic Information System (GIS), in which maps were built showing the areas of the municipality where sewage sludge can be applied for agricultural purposes. Finally, the present work sought to calculate the necessary sludge dosage in agricultural areas, for the main crops used in the municipality. With this, it is intended to carry out the recycling of sewage sludge in the municipality of Igaci, analyzing the places where they must be inserted, and the necessary dosage of biosolids for each type of crop that can be used in agricultural areas. This study enables a good management of the sludge from the sewage treatment plant in the municipality of Igaci, favoring soil recovery and the optimization of agriculture. | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, geralmente, o lodo de esgoto é encaminhado para o aterro sanitário, comprometendo o tempo de vida útil dos aterros, por ocupar o local de outros resíduos sólidos domésticos. Tendo em vista a riqueza de nutrientes do lodo, e a sua reciclagem agrícola como alternativa técnica, econômica e ambientalmente segura, o presente trabalho desenvolveu uma técnica para a reciclagem agrícola do lodo de esgoto gerado pela estação de tratamento de esgoto do município de Igaci, escolhido por ter sua estação de tratamento de esgoto construída recentemente (agosto/2018). Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas, onde a primeira é realizada através do Sistema de Informações Geográficas (SIG), em que foram construídos mapas que mostram as áreas do município que podem ser aplicados o lodo de esgoto com fins agrícolas. Por último, o presente trabalho buscou calcular a dosagem de lodo necessária nas áreas agrícolas, para as principais culturas utilizadas no município. Com isso, pretende-se realizar a reciclagem do lodo de esgoto do município de Igaci, analisando os locais em que eles devem ser inseridos, e a dosagem necessária do biossólido para cada tipo de cultura que possa ser utilizada nas áreas agrícolas. Esse estudo possibilita uma boa gestão do lodo da estação de tratamento de esgoto do município de Igaci, favorecendo a recuperação dos solos e a otimização da agricultura. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/399 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura sustentável | pt_BR |
dc.subject | Biossólido | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de lodo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de saneamento | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Agriculture | pt_BR |
dc.subject | Biosolid | pt_BR |
dc.subject | Sludge Management | pt_BR |
dc.subject | Sanitation waste | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
dc.title | Lodo de esgoto como alternativa de fertilização agrícola para o Município de Igaci - AL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Thomás Correia Lins.pdf
- Tamanho:
- 35.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: