A utilização de softwares, sites e suportes de aprendizagem matemático: desbravando os segredos da matemática
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Edel Alexandre Silva | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3143006785845985 | |
dc.contributor.referee1 | Pontes, Edel Alexandre Silva | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3143006785845985 | |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Isnaldo Isaac | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8346517003296057 | |
dc.contributor.referee3 | Lima, André Suêldo Tavares de | |
dc.contributor.referee3ID | orcid logo https://orcid.org/0000-0003-4687-0645 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6019670165528345 | |
dc.creator | Silva, Josivaldo da | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:30:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T16:30:08Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.description.abstract | The investigation of students' difficulties in mathematics in everyday school life and in learning processes, through social contexts that constitute the school, the community and society. From there, it proposes the construction of an Educational Product entitled: Mathematical Learning Support Program: A didactic approach in Integrated High School, with the intention of supporting the treatment of the issue within the scope of Teaching in the Integrated Technical Computer Course. The research was developed within the scope of the Postgraduate Program in Professional and Technological Education (ProfEPT/Ifal). The present study is justified by bringing a theme that can contribute to the learning of Integrated High School students, the development and knowledge of digital platforms, involving websites and software in learning from this perspective. Its objective is to resolve existing difficulties faced by students. To do this, we analyzed how issues related to the subject of mathematics appear in the teaching-learning process and in everyday school life from the perspective of Karl Marx's historical materialism (1993). The present research is of the action research type, with a collaborative bias and of a qualitative-quantitative nature based on the principles of participatory research (TRIPP, 2005; THIOLLENT, 2011). The locus of the research was the Rio Largo Campus, and the research participants were 3 groups of volunteers (students): (1) students from the 1st, 2nd and 3rd year of the Integrated Technical IT Course at the Rio Largo Campus, in this case we had the class A, B and C with A: 35 participants, class B: with 30 participants and C with 26 participants, the three groups of students totaled 91 participants; (2) the teachers who teach mathematics in this Integrated Technical Course in IT totaled 3 teachers. The aim is, with the results of the research, to contribute to an omnilateral training (RAMOS, 2008; FRIGOTTO, 2012; MOURA 2013; CIAVATTA, 2014) which, considering the social contexts of origin of the students, and the role of mathematics, in the process of learning, which integrates the dimensions of work, science and culture, managing to reach as many people as possible and thus contributing to this updated training in professional and technological education. | |
dc.description.resumo | RESUMO A investigação das dificuldades dos estudantes na disciplina de matemática no cotidiano escolar e nos processos de aprendizagem, através de contextos sociais que constituem a escola, a comunidade e a sociedade. A partir daí propõe a construção de um Produto Educacional intitulado: Programa Suporte de Aprendizagem Matemático: Uma abordagem didática no Ensino Médio Integrado, com a intenção de subsidiar o tratamento da questão no âmbito do ensino no Curso Técnico Integrado de Informática. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/Ifal). O presente estudo se justifica por trazer uma temática que pode contribuir com o aprendizado dos discentes do Ensino Médio Integrado, o desenvolvimento e conhecimento das plataformas digitais, envolvendo nessa perspectiva, sites e softwares na aprendizagem. Tem o objetivo de sanar as dificuldades, ora existentes dos estudantes. Para isso, analisamos como se apresentam as questões relacionadas à disciplina de matemática no processo de ensino-aprendizagem e no cotidiano escolar na perspectiva do materialismo histórico de Karl Marx (1993). A presente pesquisa é do tipo pesquisa-ação, com viés colaborativo e de caráter quali-quantitativa baseada nos princípios da pesquisa participante (TRIPP, 2005; THIOLLENT, 2011). O lócus da pesquisa foi o Campus Rio Largo, e os participantes da pesquisa foram 3 grupos de voluntários(estudantes): (1) estudantes do 1º, 2º e 3º ano do Curso Técnico Integrado de Informática do Campus Rio Largo, no caso tivemos a turma A, B e C com A: 35 participantes, a turma B: com 30 participantes e a C com 26 participantes, os três grupos de estudantes totalizaram 91 participantes; (2) os/as docentes que lecionam na disciplina de matemática nesse Curso Técnico Integrado em Informática, totalizaram 3 docentes. Almeja-se, com os resultados da investigação, contribuir para uma formação omnilateral (RAMOS, 2008; FRIGOTTO, 2012; MOURA 2013; CIAVATTA, 2014) que, considerando os contextos sociais de origem dos estudantes, e o papel da matemática, no processo de aprendizagem, que integre as dimensões do trabalho, da ciência e da cultura, conseguindo alcançar o máximo de pessoas e assim contribuir para essa formação atualizada na Educação profissional e Tecnológica. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/748 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Benedito Bentes | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica/ProfEPT | |
dc.subject | Ensino Médio Integrado | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | |
dc.subject | Mathematics | |
dc.subject | EPT. Teaching-Learning. | |
dc.subject | Integrated Secondary Education. | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
dc.title | A utilização de softwares, sites e suportes de aprendizagem matemático: desbravando os segredos da matemática | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Josivaldo -Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Josivaldo - Termo de autorização.pdf
- Tamanho:
- 166.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Josivaldo (2) Termo.pdf
- Tamanho:
- 129.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: