Fósforo em sedimentos superficiais no rio Piauí - AL
dc.contributor.advisor1 | Santos, Elisangela Costa | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Elisangela Costa | |
dc.contributor.referee2 | Lima, Maria Lilian de Freitas | |
dc.contributor.referee3 | Silva, Mariana de Magalhães | |
dc.creator | Santos Júnior, Doriedson Silva | |
dc.creator2 | Reis, Macelle Vitória Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:58:44Z | |
dc.date.available | 2024-03-03 | |
dc.date.available | 2024-03-07T13:58:44Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13 | |
dc.description.abstract | With industrial and urban development, human actions have been causing a great degradation in water resources. Environmental indicators, such as sediments, are important in the analysis of the degree of contamination of the aquatic ecosystem, since they can be considered as the memory of a river due to its ability to store information. In this perspective, the present work analyzed the phosphoru concentration in the superficial sediments of the Piauí River, by UV-Vis spectrometry, in addition to the analysis of physical-chemical parameters of the water, aiming to indicate possible impacts such as eutrophication. The results showed that the phosphorus concentrations obtained were not significant to cause an environmental imbalance with the accumulation of this nutrient. Despite this, the analysis of the physical-chemical parameters of the water, carried out in this research, it was not possible to prove possible dangerous substances that may be present in the water body. In this way, it is necessary to carry out more detailed physical-chemical analyzes over the years, understanding the behavior of the Piauí River and possible causes that influence its characteristics. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o desenvolvimento industrial e urbano, ações antrópicas vêm causando uma grande degradação nos recursos hídricos. Indicadores ambientais, como os sedimentos, são importantes na análise do grau de contaminação do ecossistema aquático, visto que podem ser considerados como a memória de um rio devido a sua capacidade de armazenar informações. Nessa perspectiva, o presente trabalho analisou a concentração fósforo nos sedimentos superficiais do rio Piauí, por espectrofotometria UV-Vis, além da análise de parâmetros físico-químicos da água, visando indicar possíveis impactos como a eutrofização. Os resultados comprovaram que as concentrações de fósforo obtidas não foram significativas para causar um desequilíbrio ambiental com o acúmulo desse nutriente. Apesar disso, a análise dos parâmetros físico-químicos da água, realizados nessa pesquisa, não foi possível comprovar possíveis substâncias perigosas que possam está presentes no corpo hídrico. Dessa maneira, é preciso fazer análises físico-químicas mais detalhadas ao longo dos anos, entendendo o comportamento do rio Piauí e possíveis causas que influenciam nas suas características. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/437 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Penedo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química. | pt_BR |
dc.title | Fósforo em sedimentos superficiais no rio Piauí - AL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DORIEDSON SILVA SANTOS JUNIOR E MACELLE VITÓRIA SANTOS REIS.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: