O uso da webQuest na prática educativa durante o ensino remoto
dc.contributor.advisor1 | Lima Filho, Adalberon Moreira de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5204293561529304 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Danielle Barbosa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2898315857629924 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Toledo, Mário Tãnio Fonseca | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795127120350475 | pt_BR |
dc.creator | Moura, Maria Valéria Pereira | |
dc.creator2 | Silva, Suzana Lima | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1518916340242332 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T11:52:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-26 | |
dc.date.available | 2023-10-26T11:52:17Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.description.abstract | Due to the great advance of Information and Communication Technologies (ICT), the pedagogical system has reverberated on how to take advantage of digital resources to contribute to the teaching and learning process. One tool that may collaborate in this action is WebQuest, characterized by a guided research in which the Internet is used to build knowledge. Therefore, the current proposal seeks to expose a reflection about the experience report of the elaboration and application of a WebQuest tool (WQ), where it was worked on a content of the science curricular component in the 7th grade classrooms of middle school in the final years of a school in the municipality of Boca da Mata - Alagoas, held in the practice period of regency of the third supervised internship, during remote teaching. In this regard, it is used a descriptive methodological approach, thus presenting a challenging and interactive proposal, the research was divided into three stages: the WebQuest creation process about vertebrate animals, followed by the application to students and finally, an implementation of analyses and reflections on the methodology. In order to identify the main skills of the students from the proposed task, that way the students were assessed through assessment by rubric. The result contributes to the importance of the tool and the increasing of information, providing opportunities for the knowledge and school learning of the students. Also emphasizing that the accessibility to the internet in an equal way in school spaces and even outside them, contributes to a more satisfactory result. | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido ao grande avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o sistema pedagógico tem reverberado sobre como apoderar-se dos recursos digitais para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Uma ferramenta que pode colaborar nesta ação é a WebQuest, caracterizada por uma pesquisa orientada na qual se utiliza a Internet para construir conhecimentos. Sendo assim, a presente proposta busca expor uma reflexão sobre o relato de experiência da elaboração e aplicação de uma ferramenta WebQuest (WQ), onde foi trabalhado um conteúdo do componente curricular de ciências das turmas do 7o ano do Ensino Fundamental de uma escola do município de Boca da Mata – Alagoas, realizado na prática de período de regência da disciplina do estágio supervisionado III, durante o ensino remoto. Para isso, utilizamos uma abordagem metodológica descritiva, desta forma, apresentando uma proposta desafiadora e interativa, a pesquisa foi dividida em três etapas: o processo de criação da WebQuest sobre animais vertebrados, em seguida a aplicação aos alunos e, por fim, realizando a análise e reflexões da metodologia. Com objetivo de identificar as principais habilidades dos estudantes a partir da tarefa proposta, os alunos foram avaliados por meio da avaliação por rubrica. O resultado contribui para a importância da ferramenta e o aumento da informação, oportunizando o conhecimento e o aprendizado escolar dos alunos. Ressaltando ainda que o acesso à internet de forma igualitária nos espaços escolares, e até mesmo fora deles, contribui para um resultado mais satisfatório. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/328 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | WebQuest | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | O uso da webQuest na prática educativa durante o ensino remoto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-OFICIAL-MARIA-VALERIA-e-SUZANA-LIMA-RESULTADO-FINAL-assinado.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: