Viveiro de plantas nativas: laboratório de vivências práticas em educação ambiental
dc.contributor.advisor1 | Dias, Sheyla Karine Barbosa de Macêdo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2777322313238567 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Maria do Socorro Ferreira dos | |
dc.contributor.referee2 | Gama, José Aparecido da Silva | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7413041757828843 | pt_BR |
dc.creator | Omena, Ana Paula da Silva Feijó | |
dc.creator2 | Vieira, Sara Batista dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T12:11:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-11 | |
dc.date.available | 2024-09-11T12:11:05Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.description.abstract | The Caatinga biome predominates in much of the northeast region of Brazil, comprising about 48% of the state of Alagoas, extending across several municipalities, including the municipality of São José da Tapera. The Caatinga has been suffering suppression processes that have put the diversity of forest and animal species in this biome at risk. Therefore, it is necessary to create alternatives to minimize the effects of human and natural actions. The native plant nursery can be assumed as an alternative to minimize such effects, in addition to serving as a laboratory for studies in the area. From this idea, the present work aimed to build a nursery of native plants in a participatory way, involving the residents of the Caboclo village community, located in the municipality of São José da Tapera, located in the backlands of the State of Alagoas. The methodology used in this study used a qualitative and quantitative approach, associated with an action research, as it is a participatory investigation. The study was subdivided into 6 stages, namely the presentation of the project, the beginning of conversation circles on fauna and flora themes, visiting existing nurseries, obtaining seeds, setting up the nursery and planting seedlings. The study sample included 54 students who attend the only public school in the village and were selected with the support of the school coordination. At the end of the stages, it became evident that the nurseries can be used as environmental education strategies, as they help to preserve the entire web and life cycles of a biome. | pt_BR |
dc.description.resumo | O bioma Caatinga predomina em grande parte da região nordeste do Brasil, compreendendo cerca de 48% do estado de Alagoas, estendendo-se por vários municípios, entre eles o município de São José da Tapera. A Caatinga vem sofrendo processos de supressão que têm colocado em risco a diversidade de espécies florestais e animais desse bioma. Diante disso, se faz necessário a criação de alternativas para minimizar os efeitos decorridos das ações humanas e naturais. O viveiro de plantas nativas pode se assumir como alternativa para minimizar tais efeitos, além de servir como laboratório para estudos na área. A partir dessa ideia, o presente trabalho teve como objetivo construir um viveiro de plantas nativas de modo participativo, envolvendo os moradores da comunidade do povoado Caboclo, situado no município de São José da Tapera, localizado no sertão do Estado de Alagoas. A metodologia empregada neste estudo utilizou uma abordagem quali-quantitativa, associada a uma pesquisa ação por se tratar de uma investigação participante. O estudo foi subdividido em seis etapas, sendo elas: a apresentação do projeto, início de rodas de conversa sobre as temáticas fauna e flora, visitação a viveiros existentes, obtenção de sementes, montagem do viveiro e o plantio de mudas. A amostra do estudo contou com 54 alunos que frequentam a única escola pública do povoado e foram selecionados com o apoio da coordenação escolar. Ao fim das etapas, ficou evidente que os viveiros podem ser utilizados como estratégias de educação ambiental, pois estes ajudam a preservar toda a teia e ciclos de vida de um bioma. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/719 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Plantio de Mudas | pt_BR |
dc.subject | Environmental Education | pt_BR |
dc.subject | Seedling Planting | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Viveiro de plantas nativas: laboratório de vivências práticas em educação ambiental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação - Ana Paula da Silva Feijó Omena - Sara Batista dos Santos Vieira.pdf
- Tamanho:
- 877.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: