Um estudo de caso sobre o saneamento básico no Distrito de Miai de Baixo no município de Coruripe - AL
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Adelmo Lima | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6125212623471598 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva Filho, Jorge Ferreira da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9595994751143801 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Maria do Socorro Ferreira dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1039898435623128 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Welder Melo dos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3679663690611311 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T13:17:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-11 | |
dc.date.available | 2024-09-11T13:17:21Z | |
dc.date.issued | 2023-06-21 | |
dc.description.abstract | This research addresses basic sanitation as essential for people's quality of life, in this way, its lack or mismanagement, causes damage to health, quality of life, well-being of people and also contributes to the degradation of the environment. It was taken into account what defines the institutions that regulate basic sanitation in Brazil as a basic right to be guaranteed to society. This research aimed to demonstrate and report the importance of basic sanitation for the population of Miai de Baixo, a district located in the municipality of Coruripe, south coast of Alagoas. As a methodology, the location and georeferencing of suitable points and those with poor sanitation were carried out, through searches in locu and through the Google Maps online application, a map was prepared to account for and display the quantification of the points under study in percentage; The quantification of irregular waste disposal points occurred by counting the open sewers and dissipation of the drinking water supply; To show, in percentage, the general quantification of irregular and regular sanitation points, an Excel pie chart was used. It was possible to conclude that the lack of basic sanitation in the location under study, causes consequences for the residents of this region, causing problems, which imply a worsening of the quality of life. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa aborda o saneamento básico como essencial para a qualidade de vida das pessoas, dessa maneira, a inexistência ou má gestão deste, ocasiona prejuízos à saúde, a qualidade de vida, ao bem-estar das pessoas e também contribu ipara a degradação do meio ambiente. Foi levado em consideração o que define as instituições que regulamentam o saneamento básico no Brasil como sendo direito básico a ser assegurado à sociedade. Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar e relatar a importância do saneamento básico para a população do Miai de Baixo, distrito localizado no município de Coruripe, litoral sul de Alagoas. Como metodologia, foram realizados a localização e georreferenciamento dos pontos adequados e com falta de saneamento,através de buscas in locu e pelo aplicativo online Google Maps, elaborado um mapa para contabilizar e expor em percentual a quantificação dos pontos em estudo; A quantificação dos pontos irregulares de descartes de resíduos, ocorreu através de contagem dos esgotos a céu aberto e dissipação do abastecimento de água potável; Para mostrar, em porcentagem, a quantificação geral dos pontos irregulares e regulares de saneamento, foi usado grafico em pizza, do excel. Foi possível se concluir que a falta de saneamento básico da localidade em estudo, causa consequências para os moradores dessa região, causando problemas, que implicam na piora da qualidade de vida. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/722 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Diseases | pt_BR |
dc.subject | Quality of life | pt_BR |
dc.subject | Health | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Um estudo de caso sobre o saneamento básico no Distrito de Miai de Baixo no município de Coruripe - AL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação - Welder Melo dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 695.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: