Utilização de metodologias ativas no ensino remoto emergencial na disciplina de agricultura I
| dc.contributor.advisor1 | Gusmão, José Lucas de Omena | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7481743502794359 | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Augusto Araújo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2618777170391135 | |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Levy Castelo Brandão | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3556345127291142 | |
| dc.creator | Ferreira, José Thales Pantaleão | |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-3876-3850 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7774984145443298 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T12:41:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T12:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-15 | |
| dc.description.abstract | The pandemic period caused by the new coronavirus, the causative agent of COVID-19, brought enormous challenges for teachers and students. The search for new teaching methodologies was something constant to make classes more attractive, dynamic and that it was possible to maintain learning during emergency remote teaching. In this sense, the present work sought to investigate the use of active teaching and learning methodologies during the emergency remote teaching of the discipline of Agriculture I, in the Integrated Technical Course in Agriculture of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Alagoas/Campus Santana do Ipanema . For that, we used the methodology of action research using the flipped classroom, Kahoot!, Padlet and Podcast. In general, it is clear that students liked the use of active teaching and learning methodologies during emergency remote teaching, with emphasis on the use of didactic games with the help of the Kahoot! and building online discussion panels at synchronous and asynchronous times with Padlet. The Podcast has the potential to be used in a didactic way a few times during the school year. The flipped classroom was well evaluated by the students, but they were divided about the continuity of its use in the classes. | |
| dc.description.resumo | O período de Pandemia causado pelo novo Coronavírus, agente causador da COVID-19, trouxe enormes desafios para professores e alunos. A busca por novas metodologias de ensino foi algo constante para tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas e que fosse possível manter o aprendizado durante o ensino remoto emergencial. Nesse sentido, o presente trabalho buscou investigar a utilização de metodologias ativas de ensino e aprendizagem durante o ensino remoto emergencial da disciplina de Agricultura I, no Curso Técnico Integrado em Agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Campus Santana do Ipanema. Para tanto, utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação com uso da sala de aula invertida, Kahoot!, Padlet e Podcast. De forma geral, percebe-se que os alunos gostaram da utilização das metodologias ativas de ensino e aprendizagem durante o ensino remoto emergencial, com destaque para utilização de jogos didáticos com auxílio da plataforma Kahoot! e a construção de painéis on-line de discussão em momentos síncronos e assíncronos com o Padlet. O Podcast possui um potencial para ser utilizado de forma didática algumas vezes durante o período letivo. A sala de aula invertida foi bem avaliada pelos estudantes, mas ficaram divididos sobre a continuidade de sua utilização nas aulas. | |
| dc.identifier.citation | Ferreira, José Thales Pantaleão. Utilização de metodologias ativas no ensino remoto emergencial na disciplina de agricultura I / José Thales Pantaleão Ferreira – Dados eletrônicos (1 arquivo : 1,2 MB). – 2022. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader. Modo de acesso: Internet. Orientação: Prof. Dr. José Lucas de Omena Gusmão. Trabalho de Conclusão de Curso, (Especialização, Pós-graduação em docência na educação profissional e tecnológica) – Instituto Federal de Alagoas, Universidade Aberta do Brasil, Campus Arapiraca, Arapiraca, 2022. 1. Sala de aula invertida. 2. Kahoot. 3. Padlet. 4. Podcast. 5. Metodologias ativas. I. Título. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3088 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Arapiraca | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sala de aula invertida | |
| dc.subject | Kahoot | |
| dc.subject | Padlet | |
| dc.subject | Podcast | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Flipped classroom | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Utilização de metodologias ativas no ensino remoto emergencial na disciplina de agricultura I | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Especialização_José Thales Pantaleão Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: