O uso do Kahoot como recurso didático no ensino de biologia no contexto da pandemia da Covid-19
dc.contributor.advisor1 | Santos, Maria José dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7498424119170810 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brito, Maria Dias de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5565578529168701 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Marcos Oliveira | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3354578438246936 | pt_BR |
dc.creator | Almeida, Claudivanio de | |
dc.creator2 | Jesus, Maria de Fátima Menezes de | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6440078935845771 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-06 | |
dc.date.available | 2024-09-06T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2023-08-30 | |
dc.description.abstract | It is important to point out that the discipline of Biological Sciences has an important and indispensable function for the professional, academic, personal and intellectual formation of the citizen. Thus, the research aimed to evaluate the Kahoot technological tool, as a didactic resource in the discipline of Biology during remote teaching. This work presents a qualitative and quantitative approach and was developed in a public school, located in the municipality of Arapiraca, with the 1st year high school students. A Bio Quiz was applied, using Kahoot, with the content Stem Cells taught during classes, as a teaching/learning evaluation strategy. The positive results of the practice carried out through the students' reports are highlighted, of which the majority stated that the methodology used facilitated the understanding of the content taught. The students' perception was positive in view of the experience, confirming that Kahoot can be used in an evaluative way and for fixing the contents, as well as becoming an alternative instrument for the teachers' methodology. It is evident that the use of a technological tool is an ally of the educational process and with the pandemic it has become the main means of remote teaching. With that, it was necessary for the teacher to reinvent himself and seek new strategies and teaching methodologies to contribute and keep the student participatory/active during classes. In this way, active methodologies have gained prominence with gamification, mainly with the Kahoot platform. | pt_BR |
dc.description.resumo | É importante salientarmos que compete a disciplina de Ciências Biológicas uma função importante e imprescindível para a formação profissional, acadêmica, pessoal e intelectual do cidadão. Assim a pesquisa teve como objetivo avaliar o uso da ferramenta tecnológica Kahoot, como recurso didático na disciplina de Biologia durante o ensino remoto. O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa e foi desenvolvido numa escola da rede pública, localizada no município de Arapiraca, com os alunos do 1o ano do ensino médio. Foi aplicado um Bio Quiz, usando o Kahoot, com o conteúdo células-tronco ministrado durante as aulas, como estratégia de avaliação do ensino/aprendizagem. Ressalta-se os resultados positivos da prática realizada por meio dos relatos dos discentes, dos quais a maioria afirmou que a metodologia utilizada, facilitou o entendimento do conteúdo ensinado. A percepção dos alunos foi positiva diante da experiência, ratificando que o Kahoot pode ser utilizado de forma avaliativa e para fixação dos conteúdos, como também se torna um instrumento alternativo para a metodologia dos professores. Fica evidente que o uso de ferramenta tecnológica é uma aliada ao processo educacional e com a pandemia ela se tornou o principal meio de ensino remoto. Com isso, é possível afirmar que o professor precisa se reinventar e buscar novas estratégias e metodologias de ensino para contribuir e manter o aluno participativo/ativo durante as aulas. Desta forma as metodologias ativas têm ganhado destaque com a gamificação, principalmente com a plataforma Kahoot. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/700 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Arapiraca | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Células-tronco | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Ensino remoto | pt_BR |
dc.subject | Stem cells | pt_BR |
dc.subject | Learning | pt_BR |
dc.subject | Gamification | pt_BR |
dc.subject | Remote teaching | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | O uso do Kahoot como recurso didático no ensino de biologia no contexto da pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação_Claudivanio de Almeida e Maria de Fátima Menezes.pdf
- Tamanho:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: