Análise do desempenho de argamassa de assentamento com substituição parcial do agregado miúdo por embalagens cartonadas trituradas
dc.contributor.advisor-co1 | Marques, Sheyla Karolina Justino | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3917387578549073 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Ronny Francisco Marques de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7651317326903869 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rapôso, Áurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7600867517446003 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gondim, Priscylla Cinthya Alves | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7727315802596668 | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Juliana Lira Brito de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4458395516599881 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T15:14:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-21 | |
dc.date.available | 2024-08-21T15:14:51Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.description.abstract | Due to its composition, post-consumer carton packs have great potential to be used as an input in the manufacture of new products. In this context, this research aimed to analyze the performance of partial replacement of fine aggregate by triturated carton packages in the development of a masonry mortar. The methodology was divided into the following steps: elaboration of a systematic literature review; collection, preparation and comminution of carton packages; characterization of raw materials; definition of the reference and experimental compositions; performance of technological tests; and analysis of results. In the fine aggregate, granulometric analysis was performed. The by-product, Triturated Cartons Packages (ECT), was characterized by Chemical Analysis by X-Ray Fluorescence (XRF) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The proportion of 1:6 of volume of cement and fine aggregate was adopted as reference and experimental compositions were determined with substitutions of 5%, 10% and 15% of volume of aggregate by ECT, being molded and tested 5 specimens for each composition. The tests of Consistency Index, Compressive Strength, Water Absorption by Immersion and SEM of Fracture Surface were performed. It was carried out the correlation analysis between the average values of the properties and the percentage of ECT replacement. As for the results of the Consistency Index test, the mortars with ECT replacement showed a small reduction, but they remained in the range presented in the literature. Regarding Compressive Strength, the mortars with replacement of 5%, 10% and 15% showed average values of 7.57 MPa, 6.52 MPa and 6.07 MPa, respectively. Mortars with ECT showed a low rate of Water Absorption by Immersion, when compared to literature data. The statistical analysis revealed that all properties studied have strong correlation with the percentage of ECT replacement. The SEM of the Fractured Surface found the highest number of voids and the presence of microcracks in the samples with the highest percentages of ECT. Finally, the accomplishment of this study proved to be relevant in the context of the development of new technical materials, presenting to the market the mortar with triturated post-consumer carton packages. | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido sua composição, as embalagens cartonadas pós-consumo apresentam grande potencial para serem utilizadas como insumo na fabricação de novos produtos. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo analisar o desempenho da substituição parcial do agregado miúdo por embalagens cartonadas trituradas no desenvolvimento de argamassa para assentamento de alvenaria. A metodologia foi dividida nas seguintes etapas: elaboração da revisão sistemática de literatura; coleta, preparo e cominuição das embalagens cartonadas; caracterização das matérias-primas; definição das composições de referência e experimentais; realização dos ensaios tecnológicos; e análise dos resultados. No agregado miúdo, foi realizada a análise granulométrica. O subproduto, Embalagens Cartonadas Trituradas (ECT), foi caracterizado por meio da Análise Química por Fluorescência de Raios X (FRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A proporção de 1:6 entre volume de cimento e agregado miúdo foi adotada como referência e foram determinadas as composições experimentais com substituições de 5%, 10% e 15% do volume de agregado por ECT, sendo moldados e testados 5 corpos de prova por composição. Ensaios de Índice de Consistência, Resistência à Compressão, Absorção de Água por Imersão e MEV da Superfície de Fratura foram realizados. Realizou-se a análise de correlação entre os valores médios das propriedades e o percentual de substituição de ECT. Quanto aos resultados do ensaio de Índice de Consistência, as argamassas com substituição de ECT apresentaram pequena redução, mas se mantiveram na faixa apresentada na literatura. Em relação à Resistência à Compressão, as argamassas com substituição de 5%, 10% e 15% apresentaram valores médios de 7,57 MPa, 6,52 MPa e 6,07 MPa, respectivamente. As argamassas com ECT apresentaram baixo índice de Absorção de Água por Imersão, se comparado com os dados da literatura. A análise estatística revelou que todas as propriedades estudadas possuem forte correlação com o percentual de substituição de ECT. A MEV da Superfície Fraturada constatou o maior número de vazios e presença de microfissuras nas amostras com maiores percentuais de ECT. Por fim, a realização deste estudo demonstrou-se relevante no contexto do desenvolvimento de novos materiais técnicos, apresentando ao mercado a argamassa com embalagens cartonas pós-consumo trituradas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/624 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | pt_BR |
dc.relation.references | CARVALHO, Juliana Lira Brito de. Desenvolvimento de argamassa de assentamento com substituição parcial de agregado miúdo por embalagens cartonadas trituradas. 84 f. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2022. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Embalagens cartonadas | pt_BR |
dc.subject | Materiais compósitos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Mortar | pt_BR |
dc.subject | Carton package | pt_BR |
dc.subject | Composite material | pt_BR |
dc.subject | Recycling | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho de argamassa de assentamento com substituição parcial do agregado miúdo por embalagens cartonadas trituradas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Juliana Lira Brito de Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 7.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: