Caracterização e avaliação do chorume do resíduo da graviola (Annona muricata L.) na produção do milho verde
| dc.contributor.advisor-co1 | Maia, Stoécio Malta Ferreira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6110419050119583 | |
| dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Marcelo | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0722-0618 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0221717690546039 | |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Rodrigo Gomes | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5651953026655989 | |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Klebson Santos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4650092086179357 | |
| dc.creator | Silva, Alisson Douglas da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6147160578241341 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:19:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:19:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | |
| dc.description.abstract | Discarding and composting are the main alternatives that have been adopted for by products of fruit pulp production. However, leachate, a liquid residue rich in minerals and organic substances, generated in the decomposition process of organic matter, is discarded. It is possible to produce liquid biofertilizer from leachate with economic potential for generating employment and income. Therefore, this research aimed to evaluate the chemical composition of leachate from soursop residue and the effect of different concentrations on the production components of green corn. The study was carried out in two phases: 1) production of biofertilizer from composting and evaluation of the chemical composition; 2) evaluation of four concentrations of biofertilizer (0% - control, 5, 10, 15 and 20% of biofertilizer diluted in water), at field level, on green corn, in a randomized block design, with four replications. The chemical composition of soursop leachate showed high magnitude values for macro (N, P, K, Ca, Mg) and micronutrients (Mn, Cu, Fe, Zn), total organic matter (44,154 mg/L), total organic carbon (4,191.7 mg/L) and humic (10.77 mg/L) and fulvic acids (1,054.4 mg/L). When applied to corn crops, there was no effect (p>0.05) of the concentrations on the production components and chlorophyll content. The average height of the plants was less than 1.0 m and the early flowering (60 days after planting) may indicate the lack of adaptation of the cultivar to the research site, influencing the treatments applied. | |
| dc.description.resumo | O descarte e a compostagem são as principais alternativa que vêm sendo adotadas aos subprodutos da fabricação de polpa de frutas. Porém, o chorume, resíduo líquido, rico em minerais e substâncias orgânicas, gerado no processo de decomposição da matéria orgânica, é descartado. É possível, a partir do chorume, produzir biofertilizante líquido com potencial econômico para geração de emprego e renda. Portanto, esta pesquisa objetivou avaliar a composição química do chorume do resíduo da graviola e o efeito de diferentes concentrações sobre os componentes de produção do milho verde. O estudo foi realizado em duas fases: 1a) produção do biofertilizante, a partir da compostagem e avaliação da composição química; 2a) avaliação de quatro concentrações do biofertilizante (0% - controle, 5, 10, 15 e 20% de biofertilizante diluído em água), em nível de campo, sobre o milho verde, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. A composição química do chorume de graviola apresentou valores de alta magnitude para os macros (N, P, K, Ca, Mg) e micronutrientes (Mn, Cu, Fe, Zn), matéria orgânica total (44.154 mg/L), carbono orgânico total (4.191,7 mg/L) e ácidos húmicos (10,77 mg/L) e fúlvicos (1.054,4 mg/L). Quando aplicado na cultura do milho, não houve efeito (p>0,05) das concentrações sobre os componentes de produção e teor de clorofila. A altura média das plantas foi inferior a 1,0 m e o florescimento precoce (60 dias após o plantio) podem indicar a ausência de adaptação do cultivar ao local da pesquisa, influenciando nos tratamentos aplicados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1361 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | |
| dc.relation.references | SILVA, Alisson Douglas Caracterização e avaliação do chorume do resíduo da graviola (Annona muricata L.) na produção do milho verde. 57f. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2025. | |
| dc.subject | Zea mays | |
| dc.subject | Compostagem | |
| dc.subject | Bioinsumo | |
| dc.subject | Componentes de produção | |
| dc.subject | Composting | |
| dc.subject | Bioinput | |
| dc.subject | Production components | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | |
| dc.title | Caracterização e avaliação do chorume do resíduo da graviola (Annona muricata L.) na produção do milho verde | |
| dc.title.alternative | Characterization and evaluation of leachate from soursop (Annona muricata L.) residue in green corn production | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Alisson Douglas da Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: