Teorema de Ptolomeu e suas aplicações no ensino
dc.contributor.advisor1 | Lima, José Roberto de Almeida | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4165349100783357 | |
dc.contributor.referee1 | Lima, José Roberto de Almeida | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4165349100783357 | |
dc.creator | Holanda, Kássia Sandreane Soares de Vasconcelos Holanda | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2850487064844794 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T14:35:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T14:35:08Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.description.abstract | This work will show a little of the history of geometry, showing that this science was built from its usefulness, since its origin was due to the day-to-day applications of the people of the time. It will also deal with some of the trajectory and contributions of the mathematician Cláudio Ptolemy, in which he names the theorem that will be referred to, which in turn is little known, but of great importance in the mathematical field, where from it we can obtain several results, including in trigonometric applications which will be demonstrated. And in this way demonstrate the importance of the teacher involving the history of mathematics in his teaching methodology, making students more involved in the teaching-learning process. | |
dc.description.resumo | Esse trabalho irá mostrar um pouco da história sobre a geometria, mostrando que essa ciência foi construída a partir de sua utilidade, já que sua origem se deu devido aplicações do dia-a- dia do povo da época. Será tratado também um pouco da trajetória e contribuições do matemático Cláudio Ptolomeu no qual dá nome ao teorema que será referido, que por sua vez pouco é conhecido, mas de grande importância no âmbito matemático, onde a partir dele podemos obter vários resultados, inclusive em aplicações trigonométricas as quais serão demonstradas. E dessa forma demonstrar a importância do professor envolver em sua metodologia de ensino a história da matemática tornando os alunos mais envolvidos no processo de ensino aprendizagem. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1114 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Arapiraca | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Geometria | |
dc.subject | Teorema de Ptolomeu | |
dc.subject | Cláudio Ptolomeu | |
dc.subject | Geometry | |
dc.subject | Ptolemy's Theorem | |
dc.subject | Cláudio Ptolomeu | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Teorema de Ptolomeu e suas aplicações no ensino | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Artigo_Kássia Sandreane Soares de Vasconcelos Holanda
- Tamanho:
- 294.6 KB
- Formato:
- Unknown data format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: