Um Sistema de Eleição Antifraude Baseado em Blockchain Permissionada com o Hyperledger Fabric e Composer
dc.contributor.advisor1 | Costa, Breno Jacinto Duarte da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7418697922506495 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Jailton Cardoso da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9366016044068759 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, Fábio Paraguaçu Duarte da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5438107871273282 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Arthur Denner Oliveira | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5978180233732422 | pt_BR |
dc.creator2 | Nascimento Júnior, Djalma do | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T15:39:45Z | |
dc.date.available | 2024-03-22 | |
dc.date.available | 2024-03-22T15:39:45Z | |
dc.date.issued | 2019-06-19 | |
dc.description.abstract | Blockchain is a technology with more than 10 years of existence and is being explored a lot these days. Having its first applications in cryptocoins, today the technology is being tested in several public and private environments, from the health and education area to voting systems. Taking the last example, blockchain technology helps reduce voter dissatisfaction and distrust with existing voting methods. This work aimed to create an online election system using blockchain and make a comparative analysis between the proposed system and another one made in traditional client-server modeling. Design Science Research (DSR) methodology was used to conduct this work. In addition, the Hyperledger Fabric framework and the Hyperledger Composer toolkit were used to create the blockchain network. | pt_BR |
dc.description.resumo | Blockchain é uma tecnologia com mais de 10 anos de existência e que está sendo bas- tante explorada nos dias atuais. Tendo suas primeiras aplicações em criptomoedas, hoje a tecnologia está sendo testada em diversos cenários públicos e privados, desde a área de saúde e educação até sistemas de votação. Tomando o último exemplo, a tecnologia blockchain ajuda a reduzir os níveis de insatisfação e desconfiança dos eleitores com os métodos existentes de votação. Este trabalho, portanto, teve como objetivo a criação de um sistema de eleições online utilizando blockchain e, com isso, foi realizada uma análise comparativa entre esse sistema e um outro com modelagem cliente-servidor tradicional. Foi utilizada a metodologia Design Science Research (DSR) para a condução deste trabalho. Além disso, foram utilizados o framework Hyperledger Fabric e o conjunto de ferramentas Hyperledger Composer para a criação da rede blockchain. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/488 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Blockchain | pt_BR |
dc.subject | Sistema de eleições online | pt_BR |
dc.subject | Hyperledger Fabric e Composer – Ferramenta | pt_BR |
dc.subject | Distributed ledger technology – Election | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
dc.title | Um Sistema de Eleição Antifraude Baseado em Blockchain Permissionada com o Hyperledger Fabric e Composer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Arthur Denner Oliveira Santos e Djalma do Nascimento Júnior.pdf
- Tamanho:
- 11.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: