Cogeração de energia a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar
dc.contributor.advisor1 | Cunha, Simonise Figueiredo Amarante | |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Simonise Figueiredo Amarante | |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Martha Suzana Rodrigues dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Leitão, Ana Laura Oliveira de Sá | |
dc.creator | Maia, Vanessa da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T15:24:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-25 | |
dc.date.available | 2024-03-25T15:24:42Z | |
dc.date.issued | 2022-04-27 | |
dc.description.abstract | Due to its high energy content, sugarcane bagasse became highly valued. The same became viable when dealing with the environment, by inhibiting greenhouse gases in their production. The present work aimed to clearly understand the process of electric energy production through the burning of sugarcane bagasse in water tube boilers, showing itself as a highly viable option and of total interest to our country, which at the same time. As the years go by, it is always looking for better alternatives to increase electricity production. As well as contextualizing from a literature review, the benefits of this production, since it can be considered as a source of renewable energy, having the ability to replenish naturally over time, without the possibility of depletion over time. of time. | pt_BR |
dc.description.resumo | Por possuir um elevado teor energético, o bagaço da cana-de-açúcar passou a ser altamente valorizado. Por inibir os gases de efeito estufa, essa biomassa tornou-se uma opção altamente viável em termos ambientais. O presente trabalho, objetivou- se compreender claramente o processo de produção de energia elétrica através da queima do bagaço da cana-de-açúcar nas caldeiras aquatubulares, mostrando-se como uma opção altamente viável e de total interesse para o nosso país, que ao passar dos anos vem a procurar sempre melhores alternativas para o aumento da produção de eletricidade. Assim como, contextualizar a partir de revisão de literatura, os benefícios dessa produção, já que a mesma pode ser considerada como uma fonte de energia renovável, tendo capacidade de reabastecimento de forma natural ao longo do tempo, sem possibilidade assim do seu. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/497 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Penedo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Bagaço | pt_BR |
dc.subject | Cogeração | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Queima | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Cogeração de energia a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VANESSA DA SILVA MAIA.pdf
- Tamanho:
- 919.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: