Observação de aves como ferramenta de educação ambiental em unidade de conservação: cartilha na APA Marituba do Peixe, Alagoas
dc.contributor.advisor1 | Lima, Maira Egito Alves de | |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Guilherme Ramos Demétrio | |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Pablo | |
dc.creator | Xavier, Afonso de Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:01:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-29 | |
dc.date.available | 2024-02-29T16:01:19Z | |
dc.date.issued | 2023-08-31 | |
dc.description.abstract | The most varied audiences seek ways to get closer to the natural environment, so activities such as bird watching are highlighted, being used as environmental education tools, as they encourage discussions about environmental conditions and create a connection with nature. The APA of Marituba do Peixe, located in Alagoas, has a high diversity of species and ecosystems with great potential for conservation. Based on this, the present work aimed at the construction of a booklet as a didactic strategy, having as its theme the observation of birds in the APA Marituba do Peixe. For this, bibliographical and documentary research was carried out on the characteristics of the APA with a focus on the avifauna present there and theoretical elements related to the theme of the booklet and its construction, in addition to field visits in the region. As a main result is the booklet on bird observations in the APA of Marituba do Peixe with indications for its use. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os mais variados públicos buscam meios de se aproximarem do ambiente natural, assim, atividades como a observação de aves ganham destaque, sendo utilizadas como ferramentas de educação ambiental, pois propiciam discussões sobre as condições ambientais e criam conexão com a natureza. A APA da Marituba do Peixe, localizada em Alagoas, possui alta diversidade de espécies e ecossistemas com grande potencial para conservação. Partindo disso, o presente trabalho objetivou a construção de uma cartilha como estratégia didática, tendo como tema a observação de aves na APA Marituba do Peixe. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre as características da APA com foco na avifauna ali presente e elementos teóricos relacionados à temática da cartilha e sua construção, além de visitas de campo na região. Como resultado principal está a cartilha de observações de aves na APA da Marituba do Peixe com indicações de uso para a mesma. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/394 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Penedo | pt_BR |
dc.publisher.program | Educação Ambiental e Cultural | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avifauna | pt_BR |
dc.subject | Sensibilização ambiental | pt_BR |
dc.subject | Áreas protegidas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.title | Observação de aves como ferramenta de educação ambiental em unidade de conservação: cartilha na APA Marituba do Peixe, Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AFONSO DE LIMA XAVIER.pdf
- Tamanho:
- 19.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: