Estudo de caso: mapeamento dos fragmentos de Mata Atlântica na fazenda Bento Moreira em Boca da Mata - Alagoas
dc.contributor.advisor1 | Silva, Pedro Guilherme Fernandes da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3844758515992699 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bastos, Adelmo Lima | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6125212623471598 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Felipe Carvalho Olegário de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0755590702540629 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Alan Douglas Fernandes de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7267063769853586 | pt_BR |
dc.creator2 | Xavier, Davi Santos | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4107702220080847 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T13:44:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-28 | |
dc.date.available | 2024-08-28T13:44:32Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.description.abstract | The Atlantic Forest Biome, according to the SOS Mata atlântica foundation, is largely degraded in Brazil, so it was necessary to apply this work in order to preserve and conserve this biome so rich in biodiversity. The theme of this work is: Case study: mapping of the Atlantic Forest fragments in the Bento Moreira farm - Boca da Mata - Alagoas. And as specific objectives, identify which areas are in balance (climax), Check for degradation in forest fragments and point out which are more degraded, detect which forest area has greater biodiversity and finally Implement good environmental practices on the farm. In order to put into practice, the objectives of this work, some technical visits were made to the study site to collect data and gather information about the Atlantic Forest fragments. Then, it was found that all forest fragments on the farm are in good condition. Finally, good environmental practices were put into practice on the farm to further conserve the natural resources of the location, since the farm carries out some economic activities that generate environmental impacts if carried out incorrectly. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Bioma Mata atlântica, de acordo com a fundação SOS Mata atlântica encontra – se em sua grande parte degradado no Brasil, por isso se fez necessária a aplicação deste trabalho afim de preservar e conservar este bioma tão rico em biodiversidade. O tema deste trabalho é: Estudo de caso: mapeamento dos fragmentos de mata atlântica na fazenda Bento Moreira - Boca da Mata - Alagoas. E como objetivos específicos, identificar quais áreas estão em equilíbrio (clímax), verificar se há degradação nos fragmentos de mata e apontar quais estão mais degradados, detectar qual área de mata possui maior biodiversidade e por fim implantar boas práticas ambientais na fazenda. Para pôr em prática os objetivos deste trabalho foram realizados algumas visitas técnicas ao local de estudo para coletar dados e levantar informações a respeito dos fragmentos de mata atlântica. Em seguida, foi constatado que todos os fragmentos de mata da fazenda estão em bom estado de conservação. Por fim, foram implementadas algumas das boas práticas ambientais na fazenda para conservar ainda mais os recursos naturais da localidade, uma vez que, não ocorrendo as boas práticas, poderão surgir algumas atividades econômicas que gerariam impactos ambientais indesejáveis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/644 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fragmentos | pt_BR |
dc.subject | Mata atlântica | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio | pt_BR |
dc.subject | Preservação | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Fragments | pt_BR |
dc.subject | Atlantic Forest | pt_BR |
dc.subject | Balance | pt_BR |
dc.subject | Preservation | pt_BR |
dc.subject | Conservation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: mapeamento dos fragmentos de Mata Atlântica na fazenda Bento Moreira em Boca da Mata - Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação_Alan Douglas e Davi Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: