Utilizando smartphones como ferramenta educacional no ensino de física
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Jorge Luiz Araújo | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7777646811669902 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sobral Júnior, Geraldo Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0932135146183444 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Giulianno Raposo | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5230863188707826 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Wandearley da Silva | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4655224339571082 | pt_BR |
dc.creator | Duarte Júnior, Sidney de Souza | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5307567665812867 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T16:37:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-24 | |
dc.date.available | 2024-05-24T16:37:26Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description.abstract | This study investigates the application of the accelerometer, gyroscope and luminosity sensors present in smartphones as a teaching tool to carry out experiments on the simple pendulum in physics teaching. It also mentions the advantages, disadvantages and challenges of using the sensors mentioned to develop an experimental activity for teaching physics. In addition, it highlights the importance of educational policies to en-sure the safe and effective integration of these devices into education, while address-ing issues such as distraction, unequal access and technological dependence. It con-cludes that the incorporation of smartphones into education requires a balance be-tween theory and practice, backed up by appropriate educational guidelines. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo investiga a aplicação dos sensores de acelerômetro, giroscópio e lumino-sidade presentes nos smartphones como uma ferramenta didática para realizar expe-rimentos sobre o pêndulo simples no ensino de física. Também menciona vantagens, desvantagens e os desafios da utilização dos sensores mencionados para desenvol-vimento de uma atividade experimental para o ensino de física. Além disso, ressalta a importância das políticas educacionais para garantir uma integração segura e eficaz desses dispositivos na educação, enquanto aborda questões como distração, desi-gualdade de acesso e dependência tecnológica. Conclui que a incorporação dos smartphones na educação demanda um equilíbrio entre teoria e prática, respaldado por diretrizes educacionais adequadas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/526 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Smartphones – Ferramenta educacional | pt_BR |
dc.subject | Física – Ensino | pt_BR |
dc.subject | Dependência tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Physics Teaching | pt_BR |
dc.subject | Smartphones - Educational tool | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Utilizando smartphones como ferramenta educacional no ensino de física | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Sidney de Souza Duarte.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: