Estudo da viabilidade de implantação do sistema azul e verde ecotelhado: estudo de caso no bairro do Pinheiro e no Campus Maceió do Ifal - Al
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Tainara Ramos da Rocha Lins de Brito Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9605497566454699 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Machado, Alexandre Cunha | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428024851515021 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bibiano, Carlos Marcelo de Araujo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7285286371395862 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Jonas Victor Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0910105548024537 | pt_BR |
dc.creator2 | Martins, Lyvia Gama | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2024002084499361 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T13:45:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-19 | |
dc.date.available | 2024-01-19T13:45:39Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.description.abstract | The present study aimed to assess the feasibility of implementing sustainable drainage techniques in the development of urban drainage plans, with a focus on a biophilic system referred to as Blue and Green. This initiative is driven by the imperative need for novel technologies that mitigate the environmental impacts resulting from the expansion of human activities within urban areas, concomitant with the reduction of green spaces within cities. To this end, an extensive green roof construction technique was scrutinized, demonstrating a diminished environmental footprint when compared to conventional rooftops. This was achieved through the use of renewable materials, thus serving as an instrument to combat greenhouse gas emissions, urban heat islands, and, consequently, to enhance air and water quality. The methodological approach encompassed a comparative analysis between conventional rooftops and the Blue and Green System, facilitated by a prototype provided by Ecotelhado. This comparative exercise served to underscore the significance of incorporating sustainable techniques into the urban planning and management processes. It was observed throughout the study that the use of the Blue and Green System is more favorable than conventional roofing systems. This is attributed to its multifaceted utility, long-term cost-effectiveness, and the fact that it features a significantly lighter structure, approximately 13.33% lighter when compared, for instance, to roofs with colonial ceramic tiles. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade de implantação de técnicas de drenagem sustentável na elaboração de planos de drenagem urbana, com ênfase em um sistema biofílico denominado Azul e Verde, motivado pela necessidade de novas tecnologias que amenizem os impactos ambientais causados pelo desenvolvimento das atividades humanas frente à crescente ocupação urbana e redução de áreas verdes nas cidades. Dessa forma, foi analisada uma técnica construtiva de telhado verde extensivo, que apresenta um menor impacto ambiental em relação aos telhados convencionais, por meio do uso de materiais renováveis, representando uma ferramenta no combate ao efeito estufa, às ilhas de calor e, consequentemente, um aumento na qualidade do ar e da água. Como procedimento metodológico, realizou-se um comparativo entre os telhados convencionais e o Sistema Azul e Verde por meio de um protótipo da empresa Ecotelhado®, a fim de demonstrar a importância da incorporação de técnicas sustentáveis no processo de planejamento e gestão urbana. Sabe-se que esse sistema tem a função de amortecer a água da chuva, ao prolongar o tempo de retenção de água nos reservatórios instalados no telhado, de modo que foi possível observar ao longo do estudo que é mais favorável o uso do Sistema Azul e Verde do que o telhado de cobertura convencional, devido às suas utilidades, custo-benefício a longo prazo, além de apresentar uma estrutura mais leve, aproximadamente 13,33%, quando comparada, por exemplo, aos telhados com telha cerâmica colonial. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/347 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental urbana | pt_BR |
dc.subject | Medições pluviométricas | pt_BR |
dc.subject | Cobertura Verde | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Urban environmental management | pt_BR |
dc.subject | Pluviometric measurements | pt_BR |
dc.subject | Green roofing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade de implantação do sistema azul e verde ecotelhado: estudo de caso no bairro do Pinheiro e no Campus Maceió do Ifal - Al | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Jonas V. Santos Silva, Lyvia G. Martins.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: