Avaliação da estabilidade de um talude do complexo da Chã da Jaqueira, Maceió - AL
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Taise Monique De Oliveira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3638807736725706 | |
dc.contributor.advisor2 | Rocha, André Pinto | |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6692264365131534 | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Celene Alves da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8621139052901416 | |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Ilames Jordan Gama de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3468934165558308 | |
dc.creator | Silva , Sheldon Cristiano Souza da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5550384746302464 | |
dc.creator2 | Silva, Daniel Vinicius da | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9413953718575892 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T16:46:48Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T16:46:48Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description.abstract | The disorderly growth of urban areas has intensified the occupation of slopes susceptible to instability, especially in regions within the Barreiras Formation, where anthropogenic interventions significantly alter the natural balance of the terrain. In this context, the present study aims to evaluate the stability of a slope located on Rua Prefeito Joatas Malta de Alencar, in the Complexo Chã da Jaqueira, Maceió-AL, an area with a history of landslides. The methodology involved physiographic characterization of the area, topographic and geotechnical surveys, laboratory tests for soil characterization, and computational modeling using the SLOPE/W software, applying the Bishop and Morgenstern-Price methods. The soils on the slope were classified, according to the Unified Soil Classification System (USCS), as clayey-silty sand (AM-01) and clayey sand (AM-02), both belonging to the Barreiras Formation. AM-01 exhibited low plasticity, poorly graded granulometry, and a specific gravity of 2.65 g/cm³. AM-02 showed medium plasticity and a specific gravity of 2.67 g/cm³. The obtained specific gravity is consistent with the typical mineralogy of the Barreiras Formation. The local geomorphology belongs to the Coastal Plateaus compartment, characterized by dissected surfaces, entrenched valleys, poorly structured drainage, and intense erosive processes. From the Digital Elevation Model (DEM), three topographic profiles were defined as the most critical for stability analysis: Section 1, Section 2, and Section 3. During computational modeling, two main scenarios were simulated: one considering the natural unit weight of the soils and another using the saturated unit weight, representing more critical moisture conditions. In both scenarios, the modeling indicated that Section 3 presented a Factor of Safety (FS) below 1.0, characterizing an unstable slope; Sections 1 and 2 presented FS ≈ 1.2, indicating a warning condition. The observed instability is possibly associated with lithological heterogeneity, the steep slope caused by anthropogenic occupation, and the absence of retaining structures, highlighting the need for mitigation measures to ensure the safety of the analyzed area. | |
dc.description.resumo | O crescimento desordenado das áreas urbanas tem intensificado a ocupação de encostas suscetíveis à instabilidade, especialmente em regiões inseridas na Formação Barreiras, onde as intervenções antrópicas alteram significativamente o equilíbrio natural do terreno. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a estabilidade de um talude localizado na Rua Prefeito Joatas Malta de Alencar, no Complexo Chã da Jaqueira, em Maceió-AL, área com histórico de deslizamentos. A metodologia adotada envolveu a caracterização fisiográfica da área, levantamentos topográficos e geotécnicos, ensaios laboratoriais de caracterização dos solos e modelagem computacional no software SLOPE/W, utilizando os métodos de Bishop e Morgenstern-Price. Os solos da encosta foram classificados, segundo o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS), como areia argilo-siltosa (AM-01) e areia argilosa (AM-02), ambos pertencentes à Formação Barreiras. A AM-01 apresentou baixa plasticidade, granulometria mal graduada e densidade real de 2,65 g/cm³. Já a AM-02 apresentou plasticidade média e densidade real de 2,67 g/cm³. A densidade real obtida é compatível com a mineralogia típica da Formação Barreiras. A geomorfologia local insere-se no compartimento dos Tabuleiros Costeiros, com superfícies dissecadas, vales encaixados, drenagem mal estruturada e intensa atuação de processos erosivos. A partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), foram definidos três perfis topográficos considerados mais críticos para a análise de estabilidade: Seção 1, Seção 2 e Seção 3. Durante a modelagem computacional, foram simulados dois cenários principais: um considerando o peso específico natural dos solos e outro utilizando o peso específico saturado, representando condições mais críticas de umidade. Em ambos os cenários a modelagem computacional indicou que a Seção 3 apresentou um Fator de Segurança (FS) inferior a 1,0, caracterizando um talude instável; e a Seção 1 e 2 apresentaram FS ≈ 1,2, representando uma condição de alerta. A instabilidade observada está possivelmente associada à heterogeneidade litológica, à declividade acentuada da encosta devido à ocupação antrópica e à ausência de obras de contenção, evidenciando a necessidade de medidas mitigadoras para garantir a segurança da área analisada. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1232 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Maceió | |
dc.relation.references | SILVA, Sheldon Cristiano Souza da; SILVA, Daniel Vinicius da. Avaliação da estabilidade de um talude do complexo da Chã da Jaqueira, Maceió - AL. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2025. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Engenharia Civil | |
dc.subject | Encostas urbanas – Estudo | |
dc.subject | Encostas – Análise | |
dc.subject | Barreiras – Formação | |
dc.subject | Risco geotécnico | |
dc.subject | Talude – Chã da Jaqueira | |
dc.subject | Study of urban slopes | |
dc.subject | Barreiras formation | |
dc.subject | Geotechnical risk | |
dc.subject | Slope analysis | |
dc.subject | SLOPE/W | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
dc.title | Avaliação da estabilidade de um talude do complexo da Chã da Jaqueira, Maceió - AL | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Graduação_Sheldon Cristiano Souza da Silva e Daniel Vinicius da Silva.pdf
- Tamanho:
- 7.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: