A história do curso técnico de eletrônica: promovendo a valorização e sensibilização da comunidade discente no combate à evasão na educação profissional
dc.contributor.advisor1 | Lima, André Suêldo Tavares de | |
dc.contributor.referee1 | Lima, André Suêldo Tavares de | |
dc.contributor.referee2 | Castilho, Fábio Fancisco de Almeida | |
dc.contributor.referee3 | Souza, Maria de Fátima Matos de | |
dc.creator | Fidelis, Mariluze da Silva Vieira | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:25:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T13:25:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The present work aimed to understand school dropout in the scope of the Integrated Technical Course of Electronics of the Federal Institute of Alagoas, The present work aimed to understand school dropout in the scope of the Integrated Technical Course of Electronics of the Federal Institute of Alagoas, at Campus Maceió, in order to alleviate the problem in the context of the course, building proposals that help the student's permanence in the integration of studies. The investigation focuses on the complexity of the subject, which involves personal, family, institutional and political factors. The study methodology has a qualitative and quantitative approach. Data were collected in 2020 and 2021, through the application of online questionnaires, made possible by Google Forms. Subsequently, in order to continue the systematization of the Educational Product (EP), we carried out another data collection, using the technique of the conversation circle through the virtual rooms of Google Meet. We also sent another questionnaire through Google Forms to 344 students of the electronics course. As an educational product, we systematized a photographic exhibition to give visibility and value to student identities and their knowledge produced within the scope of the Integrated Technical Electronics Course, this proposal is classified in the extension activity typology, according to a document from the Capes teaching area for masters professionals. It is understood that this problem is associated with the diversity of professionals and students that make up the Federal Institutes, as verified in other realities, by scholars on the subject. Finally, this problem becomes characteristic of the dynamism of inclusion. According to a survey of the evaluation of the Educational Product, carried out during the period of the photographic exhibition, the IFAL community, especially the students, expressed significant approval, especially regarding the information on the history of the Institute. Another important data, which reflects the acceptance of the exhibition, refers to the number of visitors, which was visited by 156 people. | |
dc.description.resumo | O trabalho pretende compreender a evasão escolar no âmbito do Curso Técnico Integrado de Eletrônica do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), no Campus Maceió, com o intuito de atenuar o problema no contexto do curso, construindo propostas que auxiliem na permanência do estudante na integração dos estudos. A investigação empenha-se sobre a complexidade do tema, que envolve fatores pessoais, familiares, institucionais e políticos. A metodologia do estudo é de abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados em 2020 e 2021, pela aplicação de questionários online, viabilizados pelo Google Forms. Posteriormente, a fim de dar continuidade à sistematização do Produto Educacional (PE), realizamos outra coleta de dados, utilizando a técnica da roda de conversa por meio das salas virtuais do Google Meet. Enviamos também outro questionário pelo Google Forms, para 344 discentes do curso de eletrônica. Como produto educacional, sistematizamos uma exposição fotográfica para dar visibilidade e valorizar as identidades estudantis e seus saberes produzidos no âmbito do Curso Técnico Integrado de Eletrônica. Essa proposta está classificada na tipologia atividade de extensão, conforme documento da área de ensino da Capes para os mestrados profissionais. Essa problemática está associada à diversidade de profissionais e de estudantes que constituem os Institutos Federais, como é verificado em outras realidades, pelos estudiosos do assunto. Enfim, a problemática torna-se característica do dinamismo da inclusão. Conforme levantamento da avaliação do Produto Educacional, realizado durante o período da exposição fotográfica, a comunidade do Ifal, principalmente os discentes, expressou uma relevante aprovação, especialmente no tocante às informações da história do Instituto. Outro dado importante, que reflete a aceitação da exposição, refere-se ao quantitativo de visitantes, que chegou a 156 pessoas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/790 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Benedito Bentes | |
dc.subject | Evasão Escolar | |
dc.subject | Educação Profissional Integrada de Nível Médio | |
dc.subject | Produto Educacional. | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
dc.title | A história do curso técnico de eletrônica: promovendo a valorização e sensibilização da comunidade discente no combate à evasão na educação profissional | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mariluze da Silva Vieira FIdelis.pdf
- Tamanho:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: