Aprendizagem de fenômenos ondulatórios utilizando simulação virtual
| dc.contributor.advisor1 | Folhadela, Géssika Cecília Carvalho da Silva | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3178-0711 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5829131072769426 | |
| dc.contributor.referee1 | Japiassú, Daniel Victor Teixeira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8852201489578542 | |
| dc.contributor.referee2 | Webler, Geovana Dresch | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3544430798269851 | |
| dc.creator | Martins, Marina Gomes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3279552038937418 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:30:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | Wave phenomena are of paramount importance in students’ learning, considering their relevance in our daily lives; however, this topic is still often regarded as abstract. Thus, the present study aimed to understand how the use of virtual simulators is essential in promoting meaningful and contextualized learning about wave phenomena within an elective high school course. This qualitative-quantitative research was conducted in three stages through the use of a questionnaire for data collection and subsequent tabulation for analysis. The target audience consisted of students aged 15 to 18 from a school located in the metropolitan region of Fortaleza, in the city center. It was observed that 53% of the students reached or achieved above the average score (6.0), while the remaining 47% scored below. In summary, low attendance limited students’ learning due to restricted access—within a logical sequence of events—to the proposed wave-related content, not only in quantitative terms but also qualitatively. Despite the limitations identified, interactive simulations are fundamental in promoting dynamic and engaging learning, consequently leading to a better understanding of physics topics. However, it becomes evident that there is a need to strategically rethink ways to raise students’ awareness within the school community so that their presence and participation become more consistent during activities, contributing to more active engagement from the class. | |
| dc.description.resumo | Os fenômenos ondulatórios são de suma importância na aprendizagem dos estudantes, levando em consideração a relevância em nosso cotidiano, no entanto ainda é um assunto muitas vezes considerado abstrato. Assim, o presente trabalho teve como objetivo compreender como o uso de simuladores virtuais é fundamental na promoção da aprendizagem significativa e contextualizada sobre os fenômenos ondulatórios no componente curricular eletiva no Ensino Médio. A presente pesquisa de cunho quali-quantitativo ocorreu em três etapas por meio da utilização de questionário para levantamento dos dados e, posteriormente, a tabulação para análise dos mesmos, tendo como público-alvo alunos entre 15 e 18 anos de uma escola localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, no centro da cidade. Observou-se que 53% dos alunos alcançaram ou conquistaram acima da média (6,0) e os outros 47% ficaram abaixo. Em síntese, a infrequência limitou a aprendizagem dos estudantes devido às restrições de acesso, por meio uma sequência lógica de eventos, dos conteúdos propostos sobre ondulatória não somente por questões quantitativas, mas também qualitativas. Apesar das limitações apresentadas, as simulações interativas são fundamentais para promover uma aprendizagem dinâmica e interativa, consequentemente uma compreensão melhor dos assuntos de Física. No entanto, torna-se evidente a necessidade de repensar, de modo estratégico, meios que visem a sensibilização dos estudantes junto à comunidade escolar para que a presença e a participação dos discentes seja mais efetiva durante as atividades, contribuindo para a participação mais ativa da turma. | |
| dc.identifier.citation | Martins, Marina Gomes. Aprendizagem de fenômenos ondulatórios utilizando simulação virtual [recurso eletrônico] / Marina Gomes Martins – Dados eletrônicos (1 arquivo : 372 KB). - 2025. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: Internet. Orientação: Prof.ª Dr.ª Géssika Cecília Carvalho da Silva Folhadela. Artigo (Especialização em Metodologias Aplicadas ao Ensino de Ciências e Matemática) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Murici, Murici, 2025. 1. Ensino de Física – Metodologias Ativas. 2. PhET. 3. Fenômenos ondulatório. I. Título. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/3064 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Murici | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ensino de física | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | PhET | |
| dc.subject | Fenômenos ondulatórios | |
| dc.subject | Physics education | |
| dc.subject | Active learning methodologies | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Aprendizagem de fenômenos ondulatórios utilizando simulação virtual | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_Especialização_Marina Gomes Martins.pdf
- Tamanho:
- 530.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: