Aplicações da Física no estudo de astronomia utilizando o jogo digital "As aventuras do Cachonauta".
dc.contributor.advisor-co1 | Campêlo, Siquele Roseane de Carvalho | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1730383946648149 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Alex Emanuel Barros | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2231272728491909 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Marcos Henrique Abreu de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7597524437699021 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Fabrícia de Almeida Cortez | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8734194200913133 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Ana Luiza Pimentel da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8290480003350376 | pt_BR |
dc.creator2 | Chagas, Lúcia Mariana Caetano | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5486028843300010 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T16:49:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-28 | |
dc.date.available | 2023-09-28T16:49:49Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.description.abstract | The present research presents the development of a digital game that addresses the basic concepts of Astronomy, named “As Aventuras do Cachonauta”. The general objective of this research is to analyze how the gamification applied to the digital game that addresses concepts of Astronomy, can contribute to the teaching and learning of students of the 6th year of EF (elementary School). As specific objectives we have the development of a game built on the Scratch platform to address basic concepts of Astronomy in a playful and interactive way, the proposal of a gamified lesson plan on basic concepts of Astronomy for students of the 6th year of Elementary School using the educational product elaborated as the main didactic resource, and finally, to analyze the adequacy of the game, observing its possibilities for the understanding of contents: the observation of the sky, instruments and astronomical models. The game has a course of houses with different levels and different themes, such as the Earth, the Sun, the Moon, the planets of the solar system, the stars and the galaxies. Each house has questions and challenges related to the theme, which must be solved by the player in order to move on to the next house. The methodology deals with the characterization of the research, the research analysis material, the research organization and the analysis and discussion of the data, thus showing the results achieved, through all the elaboration of the educational product, the proposition of the lesson plan and the pedagogical analyzes carried out. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente TCC apresenta o desenvolvimento de um jogo digital que aborda os conceitos básicos de Astronomia, nomeado de “As aventuras do Cachonauta”. O objetivo geral desta pesquisa é analisar como a gamificação aplicada ao jogo digital que aborda conceitos de Astronomia, pode contribuir para o ensino aprendizagem de estudantes do 6º ano do EF (Ensino Fundamental). Como objetivos específicos temos a elaboração de um jogo construído na plataforma Scratch para abordar conceitos básicos de Astronomia de forma lúdica e interativa, a proposição de um planejamento de aula gamificada sobre conceitos básicos de Astronomia para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental utilizando o produto educacional elaborado como principal recurso didático, e por fim, analisar a adequação do jogo, observando as suas possibilidades para a compreensão de conteúdos: a observação do céu, instrumentos e modelos astronômicos. O jogo conta com um percurso de casas com diversos níveis e temas diferentes, como a Terra, o Sol, a Lua, os planetas do sistema solar, as estrelas e as galáxias. Cada casa possui perguntas e desafios relacionados ao tema, que devem ser resolvidos pelo jogador para que se possa avançar para a próxima casa. A metodologia trata da caracterização da pesquisa, o material de análise da pesquisa, a organização da pesquisa e a análise e discussão dos dados, mostrando-se assim, os resultados atingidos, através de toda elaboração do produto educacional, a proposição do plano de aula e as análises pedagógicas realizadas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/313 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Jogo | pt_BR |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.subject | Gamification | pt_BR |
dc.subject | Game | pt_BR |
dc.subject | Astronomy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Aplicações da Física no estudo de astronomia utilizando o jogo digital "As aventuras do Cachonauta". | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Ana Luiza Pimentel da Silva e Lúcia Mariana Caetano Chagas.pdf
- Tamanho:
- 12.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: