Potencial energético dos resíduos gerados no setor sucroalcooleiro: uma revisão bibliográfica
dc.contributor.advisor1 | Gois, Georgia Nayane Silva Belo | |
dc.contributor.referee1 | Gois, Georgia Nayane Silva Belo | |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Amaury Franklin Benvindo | |
dc.contributor.referee3 | Souza, Felipe Thiago Caldeira de | |
dc.creator | Santos, Vanessa Gonzaga | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:10:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T15:10:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | The sugar and alcohol sector, responsible for the production of sugar and alcohol, generates large volumes of agro-industrial waste, such as bagasse, straw and vinasse. These byproducts, when properly treated and reused, have high energy potential, contributing to the sustainability of the sector and to the diversification of the national energy matrix. This article presents a bibliographic review on the main forms of energy use of this waste, addressing technologies such as cogeneration, biodigestion and biofuel production. The methodology adopted consisted of the qualitative analysis of scientific publications, technical standards and institutional documents from the last ten years. The studies reviewed indicate that the adequate treatment of waste can generate thermal and electrical energy efficiently, in addition to reducing environmental impacts. It is concluded that the energy use of waste from the sugar and alcohol sector represents a viable and strategic alternative for the sustainable development of the Brazilian agro-industry. | |
dc.description.resumo | O setor sucroalcooleiro, responsável pela produção de açúcar e etanol, gera grandes volumes de resíduos agroindustriais, como bagaço, melaço e vinhaça. Esses subprodutos, quando corretamente tratados e reaproveitados, possuem elevado potencial energético, contribuindo para a sustentabilidade do setor e para a diversificação da matriz energética nacional. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre as principais formas de aproveitamento energético desses resíduos, abordando tecnologias como a cogeração, biodigestão e produção de biocombustíveis. A metodologia adotada consistiu na análise qualitativa de publicações científicas, normas técnicas e documentos institucionais dos últimos dez anos. Os estudos revisados indicam que o tratamento adequado dos resíduos pode gerar energia térmica e elétrica de forma eficiente, além de reduzir impactos ambientais. Conclui-se que o aproveitamento energético dos resíduos do setor sucroalcooleiro representa uma alternativa viável e estratégica para o desenvolvimento sustentável da agroindústria brasileira. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1078 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Penedo | |
dc.subject | Produção de açúcar e etanol | |
dc.subject | resíduos agroindustriais | |
dc.subject | tratamento de resíduos | |
dc.subject | potencial energético. | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
dc.title | Potencial energético dos resíduos gerados no setor sucroalcooleiro: uma revisão bibliográfica | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VANESSA GONZAGA SANTOS_TCC QUIMICA SUBSEQUENTE_2025.pdf
- Tamanho:
- 395.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: