Análise energética de edificações: estudo de caso na região metropolitana de Maceió
dc.contributor.advisor1 | Corrêa, Marcelo de Assis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9758485868135195 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Melo, Andre Luis Canuto Duarte | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1790117459307109 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Alexandre Cunha | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428024851515021 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Borges, Leonidas Leao | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4400958774832010 | pt_BR |
dc.creator | Barbosa, Alexandre Lima dos Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5121414860110217 | pt_BR |
dc.creator2 | Santos, Ycaro Rafael da Silva | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4962712807410140 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:19:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-13 | |
dc.date.available | 2023-06-13T19:19:06Z | |
dc.date.issued | 2022-04-26 | |
dc.description.abstract | This research aimed to analyze the energy situation in buildings such as hostels, inns, hostels and guest houses, prospecting the potential of wind and photovoltaic energy in the surroundings of these environments. The methodology included the reading of standards and guidelines for sustainable projects and of consolidated energy certification models, research on energy management and the carrying out of studies to achieve energy efficiency in the building. The type of research was the research in a real building. Data collection was performed with automated measurement systems previously developed in research projects by the Innovation and Technology in Metrology and Instrumentation (ITM) of IFAL - Maceió campus within the Intelligent Instrumentation Core (NII), such as the wind potential meter and the smart energy meter. With the actual data collected, analysis was performed to meet the goal of energy sufficiency of the facility. The results of the analyzed data indicated that the use of photovoltaic energy proved to be a more viable option at the expense of energy captured through wind turbines. The research also identified gaps regarding a methodology for performance analysis of microgeneration in photovoltaic and wind power systems, which justifies the present work, and innovative proposal. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa teve por objetivo analisar a situação energética em edificações como Pousadas, Hostels, Albergues e Casas de acolhimento, prospectando o potencial de energia eólica e fotovoltaica no entorno destes ambientes. A metodologia incluiu a leitura de normas e diretrizes de projetos sustentáveis e de modelos de Certificação energética consolidados, investigação sobre o gerenciamento energético e a realização de estudos para alcançar a eficiência energética na edificação. O tipo de pesquisa foi estudo de caso de uma edificação real. A coleta de dados foi realizada com sistemas de medição automatizados e desenvolvidos anteriormente em projetos de pesquisa pelo grupo de pesquisa em Inovação e Tecnologia em Metrologia e Instrumentação (ITM) do IFAL - campus Maceió no âmbito do Núcleo de Instrumentação Inteligente (NII), tais como o medidor de potencial eólico e o medidor inteligente de energia. Com os dados reais coletados, foi realizada análise para cumprir a meta da suficiência energética da instalação. Os resultados dos dados analisados indicaram que o uso da energia fotovoltaica se mostrou uma opção mais viável em detrimento da energia captada através de aerogeradores. A pesquisa também identificou lacunas quanto a uma metodologia para análise de performance da microgeração em sistemas fotovoltaicos e eólicos, o que justifica o presente trabalho e se apresenta como proposta inovadora. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/224 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microgeração | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Híbridos | pt_BR |
dc.subject | Análise Energética | pt_BR |
dc.subject | Microgeneration | pt_BR |
dc.subject | Hybrid Systems | pt_BR |
dc.subject | Energy Analysis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Análise energética de edificações: estudo de caso na região metropolitana de Maceió | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Alexandre Lima dos Santos Barbosa e Ycaro Rafael da Silva Santos.pdf
- Tamanho:
- 7.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: