Agregados do solo e índices de agregação em áreas de vegetação nativa, agricultura e pastagem no semiárido de Alagoas
dc.contributor.advisor1 | Maia, Stoecio Malta Ferreira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6110419050119583 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Calheiros, Altanys Silva | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9353777923030637 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Aldair de Souza | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7861355880079380 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Ayanna Araujo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T14:00:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-22 | |
dc.date.available | 2024-08-22T14:00:25Z | |
dc.date.issued | 2022-06-06 | |
dc.description.abstract | The expansion of agricultural activities with conventional management in the semi-arid region of Brazil, associated with the intrinsic characteristics of the soil in this region, can directly or indirectly influence soil aggregation and, consequently, the storage of soil organic carbon (COS). Thus, the objective of this work was to evaluate the impacts promoted by conventional land use systems (agriculture and pasture) on the stability of aggregates of different types of soils in the municipalities of Traipu and Santana do Ipanema, located in the semi-arid region of the state. From Alagoas. Soil samples were collected in the municipalities of Traipu and Santana do Ipanema. In total, four areas were sampled. In each of the areas, samples were collected in three trenches (replications) at different depths. The stability analysis of aggregates in water was performed using Yoder's agitator equipment, and later, the soil aggregation indices were calculated: weighted average diameter, geometric average diameter, stability index and instability index. The results obtained were submitted to analysis of variance (ANOVA) using the F test. Differences between the means were tested using the Tukey test (p<0.05). The results showed that the pasture system with less time (4 years) presented smaller amounts of macroaggregates (diameter >2.00 mm), and greater distribution of mesoaggregates (diameter of 2.00 and 0.25 mm) and microaggregates (diameter < 0.25 mm) compared to native forest and other pastures. The IS values revealed that the agricultural system with 47 presents physical conditions of the soil closer to its natural form in the deeper layers of the soil. | pt_BR |
dc.description.resumo | A expansão das atividades agropecuárias com manejo convencional na região semiárida do Brasil associado com as características intrínsecas do solo dessa região, pode influenciar de forma direta ou indireta a agregação do solo e, consequentemente, o armazenamento de carbono orgânico no solo (COS). Desse modo, o objetivo com o este trabalho foi avaliar os impactos promovidos pelos sistemas convencionais de uso da terra (agricultura e pastagem) sobre a estabilidade dos agregados de diferentes tipos de solos nos municípios de Traipu e Santana do Ipanema, localizados no semiárido do estado de Alagoas. Foram coletadas amostras de solo nos municípios de Traipu e Santana do Ipanema. No total foram amostradas quatro áreas. Em cada umas das áreas foram coletadas amostras em três trincheiras (repetições) em diferentes profundidades. A análise de estabilidade de agregados em água foi realizada utilizando o equipamento agitador de Yoder, e posteriormente, foram calculados os índices de agregação do solo: diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, índice de estabilidade e índice de instabilidade. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F. As diferenças entre as médias foram testadas mediante o teste de Tukey (p<0,05). Os resultados demostraram que o sistema de pastagem com menos tempo (4 anos) apresentaram menores quantidades de macroagregados (diâmetro >2,00 mm), e maiores distribuição de mesoagregados (diâmetro de 2,00 e 0,25mm) e microagregados (diâmetro < 0,25 mm) em comparação a mata nativa e as demais pastagens. Os valores do IS revelaram que o sistema agrícola com 47 apresenta condições físicas do solo mais próximo da sua forma natural nas camadas mais profundas do solo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/629 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Cultivo convencional | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do Solo | pt_BR |
dc.subject | Conventional tillage | pt_BR |
dc.subject | Soil quality | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Agregados do solo e índices de agregação em áreas de vegetação nativa, agricultura e pastagem no semiárido de Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação_Ayanna Araujo.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: