Associação entre o uso de smartphones e a qualidade do padrão do sono de docentes universitários
dc.contributor.advisor1 | Montes, Valeria Alves | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5919342770529560 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Adriana Thiara | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935946410790184 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Maria Amábia Viana | |
dc.creator | Silva, Joyce Nayane Rodrigues da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0401444941866663 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T15:44:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-08 | |
dc.date.available | 2024-03-08T15:44:18Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.description.abstract | The aim of this research was to verify whether there is an association between the use of smartphones and the quality of the sleep pattern of university professors. This is a cross-sectional, descriptive study with a quantitative approach, conducted with 79 professors from a public university in Alagoas. Data collection was performed through a form containing (1) Sociodemographic data; (2) Smartphone Dependency Test; (3) Pittsburgh Sleep Quality Index Questionnaire. The analysis was made through BioEstat. Most of the interviewees were female (75.9%) and were ≥50 years old (35.4%). There was an association between sleep pattern and dependence on cell phone use. The factors associated with sleep quality and smartphone dependence deserve attention, considering that they are directly or indirectly related to health problems. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi verificar se existe associação entre o uso de smartphones e a qualidade do padrão do sono de docentes universitários. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 79 docentes de uma universidade pública de Alagoas. A coleta de dados foi realizada através de um formulário contendo (1) Dados sociodemográficos; (2) Teste de Dependência de Smartphone; (3) Questionário Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. A análise foi feita através do BioEstat. A maior parte dos entrevistados era do sexo feminino (75,9%) e tinha ≥50 anos (35,4%). Houve associação entre o padrão do sono e a dependência do uso do celular. Os fatores associados à qualidade do sono e a dependência de smartphone merecem atenção, tendo em vista que se relacionam direta ou indiretamente à problemas de saúde. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/440 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Docência na Educação Profissional | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sono | pt_BR |
dc.subject | Docentes | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Sleep | pt_BR |
dc.subject | Teaching | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Associação entre o uso de smartphones e a qualidade do padrão do sono de docentes universitários | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Joyce Nayane Rodrigues da Silva.pdf
- Tamanho:
- 565.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: