Análise físico-químicas referentes à portabilidade da água e a eliminação de risco a saúde da população penedense
dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Maria da Conceição Matos | |
dc.contributor.referee1 | Cavalcante, Maria da Conceição Matos | |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Simonise Figueiredo Amarante | |
dc.contributor.referee3 | Costa, Dannielle de Lima | |
dc.creator | Alves, Emilio Henrique Batista | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T15:32:21Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T15:32:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este informe de Práctica Supervisada tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas durante el período de pasantía realizado en la empresa de Servicio Autónomo de Agua y Alcantarillado - SAAE Penedo. La pasantía se realizó en el sector de tratamiento de aguas, más específicamente en el laboratorio químico, donde las principales actividades realizadas en la pasantía fueron los análisis físico-químicos respecto a la potabilidad del agua y la eliminación de riesgos para la salud de la población penedense. Para que el agua sea potable es necesario que cumpla con los parámetros establecidos por el Ministerio de la Salud, por lo que se realizaron análisis de color, flúor, en un equipo denominado espectrofotómetro. También se analizó la turbidez y el cloro en un equipo denominado turbidímetro y un kit colorimétrico. Durante la pasantía, los resultados recolectados se mantuvieron dentro de los estándares de potabilidad establecidos por el Ministerio de la Salud y del CONAMA. | |
dc.description.resumo | Este relatório de Estágio Supervisionado tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante o período de trabalho executado na empresa de Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Penedo. Os trabalhos foram realizados no setor de tratamento de água, mais especificamente no laboratório químico, onde as principais atividades executadas foram análises físico-químicas referentes à potabilidade da água e a eliminação de risco a saúde da população penedense. Para uma água ser potável é preciso atender os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, portanto, foram realizadas análises de cor, fluoretos, em um equipamento chamado espectrofotômetro. Foram analisadas também turbidez e cloro no equipamento chamado turbidímetro. No decorrer do estágio, os resultados coletados mantiveram-se nos padrões de potabilidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde e do CONAMA. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1133 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Penedo | |
dc.subject | água | |
dc.subject | análises físico-químicas | |
dc.subject | qualidade. | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA | |
dc.title | Análise físico-químicas referentes à portabilidade da água e a eliminação de risco a saúde da população penedense | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EMILIO HENRIQUE BATISTA ALVES – TCC MEIO AMBIENTE - 2022.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: