Cogeração de energia nas usinas sucroalcooleiras através do bagaço da cana-de-açúcar
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Taciana do Nascimento | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Taciana do Nascimento | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Simonise Figueiredo Amarante | |
| dc.contributor.referee3 | Chaves, Taciana Carneiro | |
| dc.creator | Silva, Jadilson Soares da | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:17:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T13:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The growing demand for sustainable energy sources has driven the development of technologies that leverage renewable resources. The cogeneration of energy in sugar and ethanol mills, using sugarcane bagasse, stands out as an efficient and environmentally friendly solution. This work aims to highlight the importance of cogeneration in the Brazilian energy matrix, contributing to the reduction of dependence on fossil sources and promoting sustainability. Additionally, it addresses the economic and environmental relevance of this process, which is becoming increasingly essential in a scenario that seeks clean alternatives. Within this context, some concepts related to the main components, equipment, and biomass used will also be discussed. | |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por fontes de energia sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias que aproveitam recursos renováveis. A cogeração de energia nas usinas de açúcar e álcool, utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, se destaca como uma solução eficiente e ambientalmente amigável. Este trabalho busca evidenciar a importância da cogeração na matriz energética brasileira, contribuindo para a redução da dependência de fontes fósseis e promovendo a sustentabilidade. Além disso, aborda a relevância econômica e ambiental desse processo, que se torna cada vez mais essencial em um cenário de busca por alternativas limpas. Também será abordado dentro desse contexto alguns conceitos dos principais componentes, equipamentos e da biomassa utilizada. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1351 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Penedo | |
| dc.subject | Cogeração | |
| dc.subject | Bagaço | |
| dc.subject | Energia elétrica | |
| dc.subject | Energia térmica | |
| dc.subject | Caldeira. | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Cogeração de energia nas usinas sucroalcooleiras através do bagaço da cana-de-açúcar | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jadilson Soares da Silva_TCC AÇUCAR E ALCOOL_2025.pdf
- Tamanho:
- 648.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: