Desenvolvimento de um potenciostato portátil de baixo custo e seu uso em análises ambientais
dc.contributor.advisor1 | Lima, Phabyanno Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9334426018309756 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Cleylton Bezerra | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4000861323429729 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Francisco de Assis dos Santos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8842303844359230 | pt_BR |
dc.creator | Lucena, Charles Bronson Bezerra de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3276767122297658 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T13:57:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-20 | |
dc.date.available | 2024-08-20T13:57:23Z | |
dc.date.issued | 2023-09-18 | |
dc.description.abstract | The planet's population has been growing consistently over the decades. The most recent pro- jections indicate that in the next ten years we will have an increase of 80 million people and that this number will only increase in the following decades. This fact will bring a series of challenges and among them we can mention the need to produce food for this large number of people without compromising the environment even further. Each year, the agricultural harvest in Brazil has been breaking records, in the same way that the use of agricultural pesticides is increasing in the same direction. If these substances are not used appropriately, they will quickly harm the environment and monitoring becomes increasingly necessary. This monitoring is car- ried out through chemical analysis. Raising awareness among new generations about problems related to environmental degradation is important and this can be done in chemistry classes. As is well known, carrying out practices in the laboratory makes learning easier and more effective. In this sense, carrying out practical classes requires essential equipment: a potentiostat. This equipment is expensive and its use is mostly restricted to research laboratories. This research sought to develop a potentiostat capable of carrying out electrochemical analyzes with the main characteristics being its low cost, ease of manufacture and portability where its focus is not on carrying out analyzes with great precision to be used in classes for the quantification of internal contaminants. -environmental stress. We searched the literature for projects that included some of these characteristics to promote adaptations and improvements with the aim of minimizing costs. The equipment developed was subjected to calibration using the electrical resistance method to verify its compliance with Ohm's law. It presented a difference of +/- 0.14% in rela- tion to a fictitious resistance compared to a difference of +/- 0.1% presented by a commercial potentiostat. Improvements in the future such as improving the software with the insertion of new electrochemical techniques, modifying the microcontroller (Arduino pro mini, or similar and developing another communication cable. | pt_BR |
dc.description.resumo | A população do planeta vem crescendo de forma consistente ao logo das décadas. As mais recentes projeções apontam que nos próximos dez anos tenhamos um incremento 80 milhões de pessoas e que esse numero só irá aumentar nas décadas seguintes. Este fato trará uma série de desafios e dentre eles podemos citar a necessidade de produzir alimentos para esse grande número de pessoas sem comprometer o meio ambiente ainda mais. A cada ano, a safra agrícola no Brasil vem batendo recordes, da mesma forma que o uso de defensivos agrícolas é incre- mentada na mesma direção. Se não forem utilizados de forma adequada estas substâncias ten- tem a prejudicar o meio ambiente de forma acelerada e seu monitoramento faz-se cada vez mais necessário. Este monitoramento é realizado através de análises químicas. Conscientizar as no- vas gerações acerca dos problemas relacionados a degradação do meio ambiente é importante e isto pode ser feito nas aulas de química. Como é notório, a realização de práticas em labora- tório torna o aprendizado mais fácil e efetivo. Neste viés, a realização de aulas práticas necessita de um equipamento essencial: um potenciostato. Este equipamento possui um alto custo e seu uso está na maioria das vezes restrito a laboratórios de pesquisa. Esta pesquisa buscou desen- volver um potenciostato capaz de realizar análises eletroquímicas tendo como principais carac- terísticas seu baixo custo, facilidade de fabricação e portabilidade onde seu foco não é a reali- zação de análises com grande precisão para ser utilizado em aulas para a quantificação de con- taminantes de interesse ambiental. Buscamos na literatura projetos que contemplavam algumas destas características para promover adaptações e melhorias com o intuito de minimizar custos. O equipamento desenvolvido foi submetido a calibração pelo método de resistência elétrica para verificar sua obediência à lei de Ohm. O mesmo apresentou uma diferença de +/- 0,14% em relação a uma resistência fictícia frente a uma diferença de +/- 0,1% apresentada por um potenciostato comercial. Melhorias no futuro tais como aperfeiçoamento do software com a inserção de novas técnicas eletroquímicas, modificação do microcontrolador (arduino pro mini, ou similar e desenvolvimento de um outro cabo de comunicação. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/619 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | pt_BR |
dc.relation.references | LUCENA, Charles Bronson Bezerra de. Desenvolvimento de um Potenciostato Portátil de Baixo Custo e seu Uso em Análises Ambientais. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Ma- rechal Deodoro, 2023. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Potenciostatos | pt_BR |
dc.subject | Eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Sensores eletroquímicos | pt_BR |
dc.subject | Meio-Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Potentiostats | pt_BR |
dc.subject | Electrochemistry | pt_BR |
dc.subject | Electrochemical sensors | pt_BR |
dc.subject | Environment | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um potenciostato portátil de baixo custo e seu uso em análises ambientais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Charles Bronson Bezerra de Lucena.pdf
- Tamanho:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: