Formação inicial de professores de matemática no Ifal: percepções sobre a prática pedagógica
dc.contributor.advisor1 | Brasileiro, Regina Maria de Oliveira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4146119273576569 | |
dc.contributor.advisor2 | Nascimento, Arlyson Alves do | |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9395417554768580 | |
dc.creator | Moreira, Renata Lúcia Sá | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3148204306940408 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T14:57:49Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T14:57:49Z | |
dc.date.issued | 2023-10-10 | |
dc.description.abstract | Understand how the initial training offered by the IFAL mathematics degree course enables the theory-practice articulation necessary for teaching mathematics. The method used was qualitative research, and the case study was used as a methodological approach. We formulated a questionnaire via Googledocs made available to the subjects investigated, who are graduates of the mathematics degree course at IFAL – Campus Maceió who completed the course between 2013 and 2019, who are working as teachers in basic education. We observed that more than 80% of the questionnaires answered stated that their initial training carried out at IFAL guarantees the theory-practice articulation necessary for their pedagogical practice developed in basic education. It can be concluded that from the answers obtained that the mathematics course meets its objectives described in the PPC, which establishes a close relationship between theory and experimental practice. | |
dc.description.resumo | Compreender como a formação inicial ofertada pelo curso de licenciatura em matemática do IFAL possibilita a articulação teoriaprática necessária ao exercício da docência em matemática. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa, e teve o estudo de caso como abordagem metodológica. Formulamos um questionário via Googledocs disponibilizado aos sujeitos investigados que são os egressos do curso de licenciatura em matemática do IFAL – Campus Maceió que concluíram o curso no período de 2013 a 2019, que se encontram atuando como professores na educação básica. Observamos que mais de 80% dos questionários respondidos afirmaram que a sua formação inicial realizada no IFAL garante a articulação teoriaprática necessária a sua prática pedagógica desenvolvida na educação básica. Pode-se concluir que pelas respostas obtidas que o curso de matemática cumpre seus objetivos descritos no PPC, que estabelece estreita relação entre teoria e prática experimental. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1221 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Maceió | |
dc.relation.references | MOREIRA, Renata Lúcia Sá. Formação inicial de professores de matemática no Ifal: percepções sobre a prática pedagógica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2023. | |
dc.subject | Matemática - Licenciatura - Formação inicial | |
dc.subject | Matemática - Ensino - Teoria e prática | |
dc.subject | Matemática - Prática pedagógica | |
dc.subject | Degree in mathematics | |
dc.subject | Mathematic - Theory and practice | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
dc.title | Formação inicial de professores de matemática no Ifal: percepções sobre a prática pedagógica | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Graduação_Renata Lúcia Sá Moreira.pdf
- Tamanho:
- 849.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: