Sururu, da pesca a transformação tecnológica industrial
| dc.contributor.advisor1 | Gama, José Aparecido da Silva | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9082-6564 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7413041757828843 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Dário Luiz Nicácio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1506941694331741 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, André Carlos Nascimento Maia da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1024202492683878 | |
| dc.creator | Macena, Eliene Silva dos Santos | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9591856234267555 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:15:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to provide information on the prospects for utilizing the shells of the sururu , given that irregular disposal of this waste causes significant environmental disruption due to pollution of public roads around fishing areas for this mollusk. The objective is to present a brief history of the sururu production chain in the Mundaú-Manguaba lagoon complex in the state of Alagoas, and to prospect the segments where the calcium carbonate extracted from sururu shells is being used in industry. It also aims to inform readers about products manufactured using the solid waste from this mollusk. For the methodology, bibliographic searches as well as scientific articles published in the last ten years and interviews with a regional NGO coordinator and leaders who work directly with the local fishing community were conducted. It was found that the shells are used in areas such as civil construction for the manufacture of blocks, cobogós, asphalt, and concretes; in agriculture as fertilizers; in the pharmaceutical industry as a calcium-based supplement, among others. Thus, given the challenges faced by the fishermen and the cultural and economic importance of the activity, there is a clear need for measures that promote better working conditions and value this important production chain. Advances in research and innovation focused on the full use of the sururu echo as a promising strategy to mitigate environmental impacts and create new income opportunities. Therefore, investing in the technological transformation of the sururu represents not only a way to add value to the product but also to strengthen sustainability and the dignity of the work of the communities involved. | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho buscou trazer informações quanto às perspectivas de aproveitamento das cascas do sururu, haja vista que o descarte irregular deste resíduo causa grande transtorno ambiental advindo da poluição de vias públicas no entorno de locais de pesca deste molusco. O objetivo apresentar um breve histórico sobre a cadeia produtiva do sururu no complexo lagunar Mundaú-Manguaba no Estado de Alagoas, apresentar uma prospecção dos segmentos onde o carbonato de cálcio extraído das conchas do sururu está sendo utilizadas nas indústrias. Trazer ao conhecimento de todos, produtos que são fabricados com a utilização dos resíduos sólidos deste molusco. Para a metodologia, foram realizadas consultas bibliográficas bem como artigos científicos publicados nos últimos dez anos e entrevista com coordenador de ONGs da região e lideranças que trabalham diretamente com a comunidade de pescadores locais. Constatou-se o aproveitamento das cascas nas áreas como construção civil para a fabricação de blocos, cobogós, asfalto e concretos; na agricultura são utilizados como fertilizantes, na indústria farmacêutica como suplemento à base de cálcio, entre outros. Deste modo, diante dos desafios enfrentados pelos pescadores e da relevância cultural e econômica da atividade, é evidente a necessidade de medidas que promovam melhores condições de trabalho e valorizem essa importante cadeia produtiva. Os avanços em pesquisa e inovação voltados para o aproveitamento integral do sururu, ecoa como uma estratégia promissora para mitigar impactos ambientais e possibilitando novas oportunidades de renda. Assim, investir na transformação tecnológica do sururu representa não apenas uma forma de agregar valor ao produto, mas também de fortalecer a sustentabilidade e a dignidade do trabalho das comunidades envolvidas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1424 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - Ifal | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Marechal Deodoro | |
| dc.publisher.program | Especialização em Educação e Meio Ambiente | |
| dc.subject | Sururu | |
| dc.subject | Carbonato de cálcio | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Prospecção tecnológica | |
| dc.subject | Calcium Carbonate | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Technological Prospecting | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | |
| dc.title | Sururu, da pesca a transformação tecnológica industrial | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Especialização_Eliene Silva dos Santos Macena.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: