Remoção de Demanda Química de Oxigênio (DBO) em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na Barra de São Miguel - AL
dc.contributor.advisor1 | Santos, Taciana do Nascimento | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Taciana do Nascimento | |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Martha Suzana Rodrigues dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Santos, Renan Atanásio dos | |
dc.creator | Medeiros, Dhyego Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T13:03:27Z | |
dc.date.available | 2025-07-10T13:03:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Consisting of a series of measures taken with the aim of preserving environmental conditions, basic sanitation should improve the quality of life of the population and the development of economic activity. With this in mind, the aim of this article is to present the quality of sewage treated according to the limits established in CONAMA resolution 430/11 for BOD in a sewage treatment plant (the main feature of which is the Ascending Flow Anaerobic Reactor and Sludge Blanket system) and its main treatment stages in the city of Barra de São Miguel/AL, which has an estimated population of 8,434 inhabitants. BOD is a standard test, carried out at a constant temperature of 20ºC and during a fixed incubation period of 5 days, which serves to measure the amount of organic matter contained in the polluting sewage. The unit shows values below the standards required by law. | |
dc.description.resumo | Constituído por uma série de medidas tomadas com o objetivo de preservação das condições ambientais, o saneamento básico deve promover a melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento da atividade econômica. Diante disso, o objetivo deste artigo é apresentar a qualidade do esgoto tratado, conforme os limites estabelecidos na resolução CONAMA 430/11 para DBO, em uma estação de tratamento de esgoto (sendo a sua principal característica o sistema de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e de Manta de Lodo) e suas principais etapas de tratamento na cidade de Barra de São Miguel/AL, que tem uma população estimada em 8.434 habitantes. A DBO é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante de 20ºC e durante um período de incubação fixo de 5 dias que serve para mensurar indiretamente a quantidade de matéria orgânica contida no esgoto poluente. A unidade estudada apresentou valores de DBO do esgoto tratado abaixo dos valores máximos permitidos, estando de acordo com os padrões exigidos na legislação. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1060 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Penedo | |
dc.subject | DBO | |
dc.subject | CONAMA | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject | Saneamento | |
dc.subject | Esgoto. | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | |
dc.title | Remoção de Demanda Química de Oxigênio (DBO) em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na Barra de São Miguel - AL | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DHYEGO SILVA MEDEIROS - TCC QUIMICA SUBSEQUENTE - 2023.pdf
- Tamanho:
- 461.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: