Estudo de uma proposta da utilização das águas pluviais na piscina do Campus IFAL-Maceió
dc.contributor.advisor1 | Silva, Joao Gilberto Teixeira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1438396653085065 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Filho, Manoel Martins dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8060697649276101 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vianna Junior, Walter Pereira | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5054607247101741 | pt_BR |
dc.creator | Santana, Arthur Costa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4080214047321828 | pt_BR |
dc.creator2 | Dantas Júnior, Vinícius | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1118690211842107 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T20:19:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-16 | |
dc.date.available | 2023-06-16T20:19:02Z | |
dc.date.issued | 2022-07-30 | |
dc.description.abstract | Much is known about the importance and richness of water; with it we can obtain the most critical and essential means of survival for human beings, and how its absence impacts not only humans, but also the fauna and flora of the planet. Drinking water is a limited resource, and if systems that can maintain its regular cycle are not used, misuse can generate its absence and scarcity on Earth. Its use needs to be conscious and rational, respecting criteria of sustainability and economy. In this sense, a study aimed at environmental sustainability at the Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Maceió campus, was carried out; thus, a proposal for the use of rainwater was studied in order to use it to refill the unit's sports pool. The refilling of this pool is responsible for part of the water consumption of the campus, as it has the dimensions of a semi-Olympic pool, the demand to refill it is significant. After research it was found that the average annual precipitation, in the period from 2016 to 2021, is 1,425.34 mm. For rainwater catchment the building corresponding to the IT block was defined, which has a catchment area of approximately 357m². From these data it was possible to calculate the average monthly catchment potentials for the coverage area, besides the total rainwater demand calculated for the refilling of the swimming pools, equivalent to 160 m³. It was concluded that the English Practical Method presented the smallest reservoir among all the methods calculated, and also proved to be compatible with the space available for the location of the reservoir, and also with the potential for monthly rainwater catchment. Thus, the system's reservoir volume was set at 30 m³. Next, the operation of the rainwater harvesting system was determined, which presented the need for investments in equipment and labor that would make the campus more expensive; however, it is a harvesting alternative in cases of future deficits. Finally, some recommendations were presented for future studies aiming at the viability of rainwater harvesting at IFAL-Maceió. | pt_BR |
dc.description.resumo | Muito se sabe da importância e riqueza da água, com ela pode ser obtida os mais críticos e essênciais meios de sobrevivência do ser humano, e como sua ausência impacta não só nos humanos, mas também na fauna e flora do planeta. A água potável é um recurso limitado, caso não seja utilizado sistemas que possam manter seu ciclo regular, o mau uso pode gerar sua ausência e escassez na Terra. Sua utilização precisa ser consciente e racional, respeitando critérios de sustentabilidade e economia. Nesse sentido, foi elaborado um estudo voltado para sustentabilidade ambiental no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), campus Maceió, assim, foi estudado uma proposta de utilização das águas pluviais com o objetivo de utilizá-las no reabastecimento da piscina esportiva da unidade. O reabastecimento dessa piscina é responsável por parte do consumo de água do campus, por possuir dimensões de uma piscina semiolímpica, a demanda para abastece-la é significante. Após pesquisas verificou-se que a precipitação média anual, no período de 2016 a 2021, é de 1.425,34 mm. Para captação de água pluvial foi definido a edificação correspondente ao bloco de informática, o qual detém uma área de captação aproximada de 357m². A partir destes dados chegou-se aos potenciais médios de captação mensais para a área de cobertura, além da demanda de água pluvial total calculada para o reabastecimento das piscinas equivalente 160 m³. Ademais, foi aplicado dimensionamentos de reservatórios de água pluvial previstos pela ABNT 15527/07, deles concluiu-se que o Método Prático Inglês apresentou o menor reservatório dentre todos métodos calculados, além disso mostrou-se compatível com a disposição de espaço pra locação do reservatório, e ainda com o potencial de captação mensal de água pluvial. Assim, o volume de reservação do sistema ficou estabelecido em 30 m³. Em seguida, determinou-se o funcionamento do sistema de aproveitamento da água da chuva, o qual apresentou a necessidade de investimentos de equipamentos e mão de obra que encareceriam o funcionamento do campus, contudo, é uma a alternativa de captação em casos de futuros déficits. Por fim, foram apresentadas algumas recomendações para estudos futuros objetivando-se o alcance da viabilidade do aproveitamento de água da chuva no IFAL-Maceió. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/226 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Águas da chuva | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Piscina | pt_BR |
dc.subject | Precipitação média | pt_BR |
dc.subject | Rainwater | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Pool | pt_BR |
dc.subject | Average precipitation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de uma proposta da utilização das águas pluviais na piscina do Campus IFAL-Maceió | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Arthur Costa Santana e Vinicius Dantas Junior.pdf
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: