O ESG para a gestão de resíduos de MDF em marcenarias de pequeno porte
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.creator | Silva, Nadine Maria Virgulino da | |
dc.creator | Rapôso, Áurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T15:25:39Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T15:25:39Z | |
dc.date.issued | 2025-02-06 | |
dc.description.abstract | Nenhum | |
dc.description.resumo | As práticas ambientais, sociais e de governança, mais conhecidas pelo termo em inglês Environmental, Social and Governance (ESG) têm se tornado, cada vez mais, importantes para as organizações em todo o mundo, tendo em vista que essas três áreas se encontram interconectadas e podem auxiliar as empresas a gerenciar os riscos e as oportunidades de curto, médio e longo prazo, além de aumentar a transparência e a responsabilidade socioambiental corporativa. Este roteiro de capacitação constitui-se em produto técnico e tecnológico vinculado à pesquisa intitulada: “Análise da Gestão de Resíduos de MDF: Critérios ESG para Melhoria Contínua e operacional em marcenaria de Pequeno porte na Cidade de Maceió-Al”, desenvolvida por Nadine Virgulino no âmbito do Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais - Programa de Pós-Graduação Strict Sensu do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), campus Marechal Deodoro. A pesquisa teve, como objetivo, analisar a gestão de resíduos de MDF de marcenaria de pequeno porte na cidade de Maceió-AL para identificação de critérios ESG voltados à melhoria contínua e operacional do uso do insumo e o reuso interno e/ou externo. A pesquisa atendeu a demanda específica de empresa local, por meio da interação entre a organização do setor moveleiro de pequeno porte e o grupo de pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares - GEID-Ifal, campus Maceió. Enquanto material didático de suporte à capacitação profissional, este roteiro apresenta abrangência local, voltada ao contexto produtivo da indústria moveleira de pequeno porte, no segmento de móveis sob medida, fabricados com painéis de madeira com fibra de média densidade ou MDF (em inglês, Medium Density Fiberboard), bem como a contextos produtivos similares. Com base nos critérios ESG identificados para a melhoria contínua da gestão de resíduos no contexto produtivo moveleiro de pequeno porte, este roteiro de capacitação busca contribuir para a disseminação de informação e orientação técnica sobre a adoção de critérios ESG para a gestão integrada e o gerenciamento do tipo de resíduo mais frequente no ambiente produtivo de marcenarias: os resíduos de MDF. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/917 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Industria moveleira | |
dc.subject | Gestão ambiental | |
dc.subject | Governança corporativa | |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos sólidos | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
dc.title | O ESG para a gestão de resíduos de MDF em marcenarias de pequeno porte | |
dc.type | Outro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Produto Educacional_Nadine Maria Virgulino da Silva.pdf
- Tamanho:
- 4.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: