Estudo in vitro da atividade e eficácia fotoprotetora de extratos de camapu (Physalis angulata L.)
dc.contributor.advisor1 | Ferreira Júnior, Jésu Costa | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5859354241648167 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Stella Freitas de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5763307109586754 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Davdson Luiz de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3552801632432486 | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Keliane Francielle dos Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1948421204348565 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T18:02:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-05 | |
dc.date.available | 2023-12-05T18:02:16Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.description.abstract | Photoprotection aims to reduce skin exposure to ultraviolet (UV) radiation from the sun, helping to combat sunburn, premature aging, and even skin cancer. Sunscreens are substances capable of absorbing, reflecting or refracting UV and thus protecting the skin. The effectiveness of these products is measured through the sun protection factor (SPF), which indicates how much the photoprotective formulation is capable of protecting an individual from this radiation. Currently, the search and use of plant bioactives to protect the skin from the adverse effects of solar radiation has increased significantly, due to the diversity of organic compounds produced by plants, which have the capacity to stabilize free radicals, especially phenolic compounds, which have chromophores in its structure, which promote the absorption of radiation at wavelengths compatible with UV rays, proving suitable for the composition of solar filters, enhancing skin protection. Physalis angulata L. (camapu) belongs to the Solanaceae family and occurs mainly in the North and Northeast regions of Brazil, where it is used in folk medicine as an anti-inflammatory and in the treatment of skin problems. The present work aimed to verify the photoprotective potential of extracts from parts of the camapu plant, and to analyze the FPS behavior of a commercial sunscreen solution “FPS 30” when incorporated with these active ingredients, through in vitro analysis, of the spectrophotometric method. The results obtained demonstrated photoprotective activity of camapu flower and leaf extracts, obtaining FPS values equal to 21.38 and 7.15, respectively, at a concentration of 300 ppm, and allowed us to visualize the effectiveness of the leaf extract as a chemical sunscreen. when it comes to a photoprotective formulation. Therefore, it was concluded that the Physalis Angulata L. leaf extract associated with the photoprotective formulation enhanced the activity of the formulation, increasing its FPS by up to 40.97%, which suggests its indication for use in sunscreens, in addition to reduce production costs, knowing that natural raw materials tend to be cheaper. | pt_BR |
dc.description.resumo | A fotoproteção visa reduzir a exposição da pele à radiação ultravioleta (UV) advinda do sol, auxiliando no combate à queimaduras solares, envelhecimento precoce, e até mesmo ao câncer da pele. Os filtros solares são substâncias capazes de absorver, refletir ou refratar a UV e assim proteger a pele. A eficácia desses produtos é medida através do fator de proteção solar (FPS) que indica o quanto a formulação fotoprotetora é capaz de proteger um indivíduo dessa radiação. Atualmente a busca e uso de bioativos vegetais para proteger a pele dos efeitos adversos da radiação solar tem aumentado significativamente, devido a diversidade de compostos orgânicos produzidos pelas plantas, que possuem capacidade de estabilizar os radicais livres, em especial os compostos fenólicos, que possuem grupamentos cromóforos em sua estrutura, os quais promovem a absorção da radiação em comprimentos de onda compatíveis aos raios UV, mostrando-se adequados para a composição dos filtros solares, potencializando a proteção da pele. Physalis angulata L. (camapu) pertence à família Solanaceae ocorre principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde é usada na medicina popular como anti-inflamatório e no tratamento de problemas da pele. O presente trabalho teve como objetivo verificar o potencial fotoprotetor de extratos de partes da planta camapu, e analisar o comportamento do FPS de uma solução de um protetor solar comercial “FPS 30” ao ser incorporado com estes ativos, por meio da análise in vitro, do método espectrofotométrico. Os resultados obtidos demonstraram atividade fotoprotetora dos extratos de flor e folha do camapu, obtendo valores de FPS igual a 21,38 e 7,15, respectivamente, a concentração de 300 ppm, e permitiram visualizar a eficácia do extrato da folha como filtro solar químico quando a uma formulação fotoprotetora. Logo, concluiu-se que o extrato da folha da Physalis Angulata L. associado à formulação fotoprotetora potencializou a atividade da formulação, aumentando seu FPS em até 40,97%, o que sugere a sua indicação para o uso em protetores solares, além de reduzir os custos de produção, sabendo que a matéria prima natural tende a ser mais barata. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/337 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fotoproteção | pt_BR |
dc.subject | Fator de Proteção Solar | pt_BR |
dc.subject | Physalis Angulata L. | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Photoprotection | pt_BR |
dc.subject | Solar protection factor | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Estudo in vitro da atividade e eficácia fotoprotetora de extratos de camapu (Physalis angulata L.) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Keliane F. S. Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 5.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: