Storytelling como recurso didático para o ensino de oxidação e eletrólise no ensino médio
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Fred Augusto Ribeiro | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9784216306395155 | |
dc.contributor.referee1 | Santos , Eduardo Lima dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0426360378881187 | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Leonardo Vieira da | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3401495568705461 | |
dc.creator | Santos, Jeane Albuquerque dos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9644821650148345 | |
dc.creator2 | Santos, Kaciele Ferreira dos | |
dc.creator2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9904310563006723 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T21:58:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T21:58:07Z | |
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.description.abstract | The difficulty high school students have in understanding technical chemistry content, such as physical chemistry and electrochemistry, highlights the need for innovative teaching methodologies that make learning more accessible and meaningful. Given this scenario, this study used storytelling as a teaching strategy for teaching chemistry, with the aim of promoting greater engagement, contextualization, accessible language, and knowledge retention. To this end, the specific objectives defined were to analyze the recurrence of physical chemistry and electrochemistry content in the ENEM (2020-2024) exams, develop and apply pedagogical proposals using narratives, and evaluate the impacts of this methodology on the teaching and learning processes. The research had a qualitative, quantitative, and exploratory approach, structured in three stages: statistical analysis of the chemistry questions on the exam, bibliographic review on active methodologies and storytelling, and elaboration of a pedagogical proposal. Two activities were developed: “Statue Oxidation” and “Battery Storytelling: Improper Disposal”, which contextualize chemical concepts through interactive and interdisciplinary narratives. The results revealed that the use of the narrative resource favors the understanding of the content, stimulates student participation and contributes to the development of critical and reflective skills. The strategy was aligned with the guidelines of the National Common Curricular Base (BNCC), although its implementation still faces challenges related to teacher training and school infrastructure. It is concluded that the narrative proposal is a promising approach for teaching chemistry, and its application in different educational contexts is recommended. | |
dc.description.resumo | A dificuldade dos estudantes do ensino médio em compreender conteúdos técnicos de química, como os da área de físico-química e eletroquímica, evidencia a necessidade de metodologias didáticas inovadoras que tornem o aprendizado mais acessível e significativo. Diante desse cenário, este trabalho fez uso do storytelling como estratégia didática para o ensino de química, com o objetivo de promover maior engajamento, contextualização, linguagem acessível e retenção do conhecimento. Para isso definiu-se como objetivos específicos analisar a recorrência de conteúdos de físico-química e eletroquímica nas provas do ENEM (2020-2024), desenvolver e aplicar propostas pedagógicas usando as narrativas, e avaliar os impactos dessa metodologia nos processos de ensino e aprendizagem. A pesquisa teve abordagem qualitativa, quantitativa e exploratória, estruturada em três etapas: análise estatística das questões de química do exame, revisão bibliográfica sobre metodologias ativas e storytelling, e elaboração de uma proposta pedagógica. Foram desenvolvidas duas atividades: “Oxidação das Estátuas” e “Storytelling Pilhas: Descarte Inadequado”, que contextualizam conceitos químicos por meio de narrativas interativas e interdisciplinares. Os resultados revelaram que o uso do recurso narrativo favorece a compreensão dos conteúdos, estimula a participação dos alunos e contribui para o desenvolvimento de habilidades críticas e reflexivas. A estratégia mostrou-se alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), embora sua implementação ainda enfrente desafios relacionados à formação docente e à infraestrutura escolar. Conclui-se que a proposta narrativa é uma abordagem promissora para o ensino de química, recomendando-se sua aplicação em diferentes contextos educacionais. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/1072 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Maceió | |
dc.relation.references | SANTOS, Jeane Albuquerque dos; SANTOS, Kaciele Ferreira dos Santos. Storytelling como recurso didático para o ensino de oxidação e eletrólise no ensino médio. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, Maceió, 2025. | |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Química | |
dc.subject | Química - Ensino-aprendizagem | |
dc.subject | Metodologias ativas | |
dc.subject | Aprendizagem significativa | |
dc.subject | Storytelling | |
dc.subject | Active methodologies | |
dc.subject | Meaningful learning | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | |
dc.title | Storytelling como recurso didático para o ensino de oxidação e eletrólise no ensino médio | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Graduação_Jeane ALbuquerque dos Santos e Kaciele Ferreira Jorge dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.66 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: