Boletim Técnico – Monitoramento de glifosato no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) por cromatografia de íons com supressão química e detector de condutividade
dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.creator | Novais, José Fábio Felix de | |
dc.creator | Lima, Phabyanno Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:59:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-13 | |
dc.date.available | 2024-09-13T15:59:30Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | |
dc.description.abstract | Nenhum | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo do glifosato e íons de interesse de saúde pública fornece dados da qualidade água, e quando comparado com legislação vigente, fomenta informações para órgãos ambientais municipais e estaduais, favorecendo a comunidade circunvizinha a região do CELMM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/733 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Problema ambientais | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia de íons | pt_BR |
dc.subject | Glifosato | pt_BR |
dc.subject | Riachos | pt_BR |
dc.subject | Lagunas Mundaú-Manguaba | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Boletim Técnico – Monitoramento de glifosato no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) por cromatografia de íons com supressão química e detector de condutividade | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Produto técnico José Fábio Felix de Novais, Phabyanno Rodrigues Lima.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: