Avaliação da qualidade ambiental do complexo estuarinolagunar mundaú-manguaba – CELMM, Alagoas: uma abordagem biológica e da paisagem
dc.contributor.advisor-co1 | Mayorga, María Angélica Pérez | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3725581918287088 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Romero, Renato de Mei | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9857771457585862 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Teresa, Fabricio Barreto | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706179711969560 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Cláudio Luis Santos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2526336992077506 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Araujo, Daniel de Magalhães | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5837261784524743 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Robert Germano Alves da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4096472687974212 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T23:51:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-02 | |
dc.date.available | 2021-08-24T23:51:09Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.description.abstract | This dissertation presents two chapters that include environmental assessment methods applied in the hydrographic basins of the Mundaú-Manguaba Estuarine-Lagoon Complex – MMELC. Degradation in CELMM has considerable environmental and socioeconomic impacts on riverside communities. We discuss how environmental, physical and spatial changes are related to chemical descriptors and the ecological response of the ichthyofauna of streams inserted in the system, aiming to test environmental diagnostic instruments for monitoring and managing impacts on rivers and coastal streams. Chapter I presents the application of the Habitat Integrity Index, a local physical assessment (80 m) already consolidated, and two proposals, one for adapting an index for landscape (1.6 km) and another for an index integrated to the two scales to equalize possible distortions. To understand the biological responses to the index values, two ecological estimators were evaluated species richness and percentage of Poecilia reticulata, in the fish community. The results are discussed in order to evaluate the ability to describe the indexes and estimators for local physical, spatial and biological characteristics. In Chapter II, the physical and chemical descriptors of the stream and ecotone were integrated with ecological descriptors. We tested the application of the Abundance and Biomass Curves (ABC) and the W statistic in the biological evaluation to detect environmental disturbance in the streams. The indicator species analysis (IndVal) was used to describe the species that characterize each land use and occupation group, and the Redundancy Analysis (RDA) was performed to identify the chemical and physical descriptors that structure the fish communities for each land use and occupation. In general, the evaluation methodologies used were able to describe the differences in the environments for each land use and occupation and relate the physical and chemical structuring of the streams to the fish community. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta dois capítulos que englobam métodos de avaliação ambiental aplicados nas bacias hidrográficas do Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba – CELMM. A degradação no CELMM acarreta consideráveis impactos ambientais e socioeconômicos nas comunidades ribeirinhas. Com isso, discutiremos como as alterações ambientais, físicas e espaciais se relacionam com descritores químicos e a resposta ecológica da ictiofauna dos córregos inseridos no sistema, objetivando testar instrumentos de diagnóstico ambiental para o monitoramento e manejo dos impactos em rios e córregos costeiros. O Capítulo I traz a aplicação do Índice de Integridade do Hábitat, uma avaliação física local (80 m) já consolidada, e duas propostas, uma de adaptação de um índice para paisagem (1,6 km) e outra de um índice integrado às duas escalas para equalizar possíveis distorções. Para entender as respostas biológicas aos valores dos índices, foram avaliados dois estimadores ecológicos, riqueza de espécies e porcentagem de Poecilia reticulata, na comunidade de peixes. Os resultados são discutidos com objetivo de avaliar a capacidade de descrição dos índices e estimadores para as características físicas locais, espaciais e biológicas. No Capítulo II foi realizada a integração de descritores físicos e químicos do córrego e do ecotóno com descritores ecológicos. Testamos a aplicação das Curvas de Abundância e Biomassa (ABC) e a estatística W na avaliação biológica para detecção da perturbação ambiental nos córregos. A analise de espécie indicadora (IndVal) foi utilizada para descrever as espécies que caracterizam cada grupo de uso e ocupação do solo, e a Análise de Redundância (RDA) foi realizada para identificar os descritores químicos e físicos que estruturam as comunidades de peixes para cada uso e ocupação do solo. Em geral, as metodologias de avaliação utilizadas foram capazes de descrever as diferenças dos ambientes de cada uso e ocupação do solo e relacionar a estruturação física e química dos córregos com a comunidade íctica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.133.126.212/jspui/handle/123456789/17 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Marechal Deodoro | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAL | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais/PPGTEC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento Ambiental, | pt_BR |
dc.subject | Índices, | pt_BR |
dc.subject | Riachos costeiros, | pt_BR |
dc.subject | Ictiofauna. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade ambiental do complexo estuarinolagunar mundaú-manguaba – CELMM, Alagoas: uma abordagem biológica e da paisagem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_final_robertgermano.pdf
- Tamanho:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: