Determinação de ácido ascórbico: um sensor eletroquímico à base de pasta de carbono com 4-nitroanilina adsorvida em silica gel modificada
dc.contributor.advisor-co1 | Cavalcante, Sarah Kelly Melo | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0820477133147241 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Phabyanno Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9334426018309756 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cavalcante, Sarah Kelly Melo | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0820477133147241 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jailson dos Santos | |
dc.creator | Santos, Monik Tamíres Silva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8908045726240834 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:00:59Z | |
dc.date.available | 2024-07-03 | |
dc.date.available | 2024-07-03T21:00:59Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.description.abstract | The present work describes the development of a multiple wall carbon nanotube paste electrode (MWCNTPE) based on 4-nitroaniline (4NA) adsorbed onto silica gel modified with zirconium oxide (SZ) to detect ascorbic acid (AA). The sensing surface was characterized by Thermogravimetric Analysis (TGA), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Infrared Spectroscopy (FTIR). The electroactive species, hydroxylamine / nitrous (R-NHOH / R-NO), was electrogenerated in situ from 4Nitroaniline after cycling in the potential range between 0.5 and -1.0 vs. Ag / AgCl in the first scan in 0.1 mol L-1 PBS buffer (pH 7.0) with a scanning rate of 0.02 Vs-1. The modified electrode showed efficient electrocatalytic activity against the oxidation of ascorbic acid in 0.3 V vs. Ag / AgCl. Electrochemical measurements including Cyclic Voltammetry (VC) and Chronoamperometry were used to study the behavior of the surface of the modified electrode used. These techniques were used to optimize the experimental parameters. Thus, under optimized conditions, the sensor presented a linear response range of 0.5 - 3.0 μmol.L-1, LD (0.15 μmol.L-1), LQ (0.48 μmol.L-1) and sensitivity of 7.60 (mA.L.mmol-1) adding to the sensor positive factors in sensitivity and selectivity. This sensor was applied for the amperometric determination of AA in food samples. The results were consistent with those obtained with the standard titration procedure. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho descreve, o desenvolvimento de um eletrodo de pasta de nanotubo de carbono de parede múltiplas (MWCNTPE) à base de 4-nitroanilina (4NA) adsorvida em sílica gel modificada com óxido de zircônio (SZ) para detecção de ácido ascórbico (AA). A superfície sensora foi caracterizada por Análise termogravimétrica (TGA), Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). A espécie eletroativa, hidroxilamina/nitroso (R-NHOH / R-NO), foi eletrogerada in situ a partir da 4-nitroanilina após ciclagem na faixa de potencial entre 0,5 e -1,0 vs. Ag / AgCl na primeira varredura em tampão PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,0) com taxa de varredura de 0,02 Vs-1. O eletrodo modificado apresentou atividade eletrocatalítica eficiente frente à oxidação do ácido ascórbico em 0,3 V vs. Ag / AgCl. Medidas eletroquímicas incluindo Voltametria Cíclica (VC) e Cronoamperometria foram usadas para estudar o comportamento da superfície do eletrodo modificado empregado. Essas técnicas foram utilizadas para otimizar os parâmetros experimentais. Desta forma, sob condições otimizadas, o sensor apresentou uma faixa linear de resposta de 0,5 - 3,0 μmol.L-1, LD (0,15 μmol.L-1), LQ (0,48 μmol.L-1 ) e sensibilidade de 7,60 (mA.L.mmol-1) agregando ao sensor fatores positivos em sensibilidade e seletividade. Este sensor foi aplicado para a determinação amperométrica de AA em amostras de alimentos. Os resultados foram consistentes com os obtidos com o procedimento titulométrico padrão. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/535 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Ácido ascórbico | pt_BR |
dc.subject | 4-nitroanilina | pt_BR |
dc.subject | Sensor amperométrico | pt_BR |
dc.subject | Ascorbic acid | pt_BR |
dc.subject | 4-nitroaniline | pt_BR |
dc.subject | Amperometric sensor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Determinação de ácido ascórbico: um sensor eletroquímico à base de pasta de carbono com 4-nitroanilina adsorvida em silica gel modificada | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Monik Tamíres Silva Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: