Estudo do gerenciamento de projetos através da utilização da metodologia BIM: análises de projetos e as possíveis contribuições acadêmicas no curso de engenharia civil do campus Maceió
dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Alexandre Cunha | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428024851515021 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dantas, Vinicius | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6043085975649062 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Limeira, Uziel Ribeiro | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2469128647529432 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Thiago Santos de | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T18:48:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-05 | |
dc.date.available | 2023-06-05T18:48:29Z | |
dc.date.issued | 2022-06-28 | |
dc.description.abstract | The insertion of BIM, both in the professional environment and in the betting universe, is a necessary path to be followed. The world has been modernized and the civil construction sector will be no different. Each time the new work methodologies seek to adapt as new work methodologies, highly professional and for companies. In view of this, Higher Education Institutions (HEIs) have a fundamental role, as there needs to be a way to integrate as disciplines in order to include BIM in the teaching-learning process to prepare these students to work with the new software and adapt to a changing workflow, which involves collaboration and interoperability. However, there are still several benefits that Building Information Modeling offers and the growing need for selected labor, this new method is not your construction process. In this way, the present study aims to offer a proposal for intervention in the learning process of the Civil Engineering course at the Federal Institute of Alagoas - Campus Maceió, through the use of the BIM platform. In addition, it aims to study the use of software that uses the BIM methodology, with the objective of developing the potential of projects for the presentation and management of a work. For this, two methods were used: the elaboration of projects to demonstrate the power of Building Information Modeling and the analysis of the literature and of the curricular components through a method that aims to identify disciplines that have an interface with this new methodology. | pt_BR |
dc.description.resumo | A inserção do BIM, tanto no meio profissional, como no universo acadêmico, é um caminho necessário a ser trilhado. O mundo tem se modernizado e no setor da construção civil não será diferente. Cada vez mais as empresas buscam se adaptar as novas metodologias de trabalho e, para isso, necessitam de profissionais altamente capacitados. Diante disso, as Instituições de Ensino Superior (IES) tem um papel fundamental, pois é preciso que haja uma forma de integrar as disciplinas a fim de incluir o BIM no processo de ensino-aprendizagem para preparar esses alunos para trabalharem com os novos softwares e se adaptarem a mudança de fluxo de trabalho, que envolve a colaboração e a interoperabilidade. Entretanto, apesar dos inúmeros benefícios que a Modelagem da Informação da Construção oferece e a crescente necessidade de mão de obra qualificada, esse novo método ainda encontra algumas barreiras no seu processo de implantação. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo oferecer uma proposta de intervenção no processo de ensino-aprendizagem do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, através do uso da plataforma BIM. Ademais, tem-se como finalidade o estudo sobre a utilização dos softwares que utilizam a metodologia BIM, com o objetivo de buscar apresentar o potencial dessas ferramentas no desenvolvimento de projetos e gerenciamento de uma obra. Para isso, foram utilizados dois métodos: a elaboração de projetos para demonstrar o poder do Building Information Modeling e a análise da literatura e dos componentes curriculares através de um método que tem como o objetivo identificar disciplinas que possuam interface com essa nova metodologia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/217 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Modelagem da Informação da Construção | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Teaching-learning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo do gerenciamento de projetos através da utilização da metodologia BIM: análises de projetos e as possíveis contribuições acadêmicas no curso de engenharia civil do campus Maceió | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Thiago Santos de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: