Sesnsibilização de pós de TIO2 modelados por esferas de látex para aplicação em células solares
dc.contributor.advisor1 | Barros Filho, Djalma de Albuquerque | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9259521036882745 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Johnnatan Duarte de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4999402869058858 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, Alex Emanuel Barros | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2231272728491909 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Antonio Osimar Sousa da | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5289388662589522 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Antony Ernesto dos Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9591761719498778 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T18:00:52Z | |
dc.date.available | 2024-08-15 | |
dc.date.available | 2024-08-15T18:00:52Z | |
dc.date.issued | 2018-08-15 | |
dc.description.abstract | The world's energy supply is derived from the burning of fossil fuels, in particular oil, producing greenhouse gases, which causes damage to the ozone layer, in addition to changing the planet's temperature and to threatening life in general. Therefore it is necessary to use natural, renewable energy sources, such as solar energy for example. Brazilian Northeast has one of the highest rates of solar radiation in the country, which makes it feasible to use solar energy in this region. Thus, this work has the objective of presenting the formation of Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs), with semiconductor films made of titania (TiO2) powders, templated by latex spheres. These films are sensitized by ruthenium dye complexes, which makes their use relatively applicable in the absorption of solar energy. It will be possible later to convert solar energy into electric energy through the photovoltaic effect. TiO2 powders used in this work were obtained from two latex bead molds: sedimented powders and solvent controlled evaporation films (ECS). The results show that TiO2 modeling by both molds was not efficient, because the film presented a compact surface, decreasing the porosity of titania film. This can lead to a non-anchoring of the dye sensitizer on the surface of the semiconductor film and also poor penetration of the redox pair therein and the final result is a low absorption of sun light by the film. Another factor to decrease titania sensitization was the presence of carbon in during densification process, since the carbon was not completely removed. Carbon makes a surface layer that competed with the sensitizing dye during its anchoring in semiconductor film and increased the recombination of electron-hole pair. It is concluded that topography of látex beads and the presence of carbon during calcination of TiO2 powders made it difficult to absorb light when sensitized, becoming a challenge its application in DSSCs. An alternative to solve this problem is the use of TiO2 powders when obtained through templates coated on microscope glass slides by ECS technique. This will ensure an efficient porosity of titania films | pt_BR |
dc.description.resumo | O suprimento mundial de energia é derivado da queima de combustíveis fósseis, em especial do petróleo, produzindo gases de efeito estufa, que causam danos à camada de ozônio, além de alterar a temperatura do planeta e ameaçar a vida em geral. Portanto, é necessário usar fontes de energia naturais e renováveis, como a energia solar, por exemplo. O nordeste brasileiro tem uma das maiores taxas de radiação solar do país, o que torna viável a utilização de energia solar nesta região. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar a formação de células solares sensibilizadas por corante (DSSC), com filmes semicondutores feitos de pós de titânia (TiO2), modelados por esferas de látex. Esses filmes são sensibilizados por complexos de corante de rutênio, o que torna seu uso relativamente aplicável na absorção de energia solar. Será possível posteriomente converter energia solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Os pós de TiO2 utilizados neste trabalho foram obtidos a partir de dois moldes de esferas de látex: pós sedimentados e filmes por evaporação controlada por solvente (ECS). Os resultados mostram que modelagem de TiO2 por ambos os moldes não foi eficiente, pois o filme apresentou uma superfície compacta, diminuindo a porosidade do filme de titânia. Isto pode levar a uma não fixação do corante sensibilizador na superfície do filme semicondutor e também à fraca penetração do par redox no mesmo e o resultado final é uma baixa absorção da luz solar pelo filme. Outro fator para diminuir a sensibilização à titânia foi a presença de carbono durante o processo de densificação, uma vez que o carbono não foi completamente removido. O carbono faz uma camada superficial que competiu com o corante sensibilizador durante sua ancoragem no filme semicondutor e aumentou a recombinação do par de elétron-buraco. Conclui-se que a topografia das esferas do látex e a presença de carbono durante a calcinação dos pós de TiO2 dificultaram a absorção da luz quando sensibilizadas, tornando-se um desafio a sua aplicação nas DSSCs. Uma alternativa para resolver este problema é o uso de pós de TiO2 quando obtidos através de moldes depositados em lâminas de vidro de microscópio pela técnica ECS, isto garantirá uma eficiente porosidade nos filmes de titânia, pois as esferas de látex nestas condições geram um material auto-estruturado bem definido. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifal.edu.br/handle/123456789/611 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Maceió | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Óxido de Titânia | pt_BR |
dc.subject | Esfera de látex | pt_BR |
dc.subject | Modelagem química | pt_BR |
dc.subject | Titânia oxide | pt_BR |
dc.subject | Latex beads | pt_BR |
dc.subject | Chemical template | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Sesnsibilização de pós de TIO2 modelados por esferas de látex para aplicação em células solares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Graduação_Antony Ernesto dos Santos Silva.pdf
- Tamanho:
- 7.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 16.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: